Browsing by Author Autor::Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA)
Showing results 1 to 20 of 69
next >
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, n. 01 - Suplementar, de 23 de janeiro de 2023 | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); Autor::Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM); Autor::Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, n. 01, de 13 de janeiro de 2023 | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); Autor::Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); Autor::Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA); Autor::Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Autor::Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM) | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, n. 02 - Suplementar 3, de 11 de fevereiro de 2022 | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); Autor::Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, n. 02, de 31 de janeiro de 2022 | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); Autor::Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); Autor::Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM); Autor::Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, n. 03 - Suplementar, de 21 de fevereiro de 2022 | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); Autor::Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM); Autor::Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, n. 04 - Suplementar, de 04 de março de 2022 | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); Autor::Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Autor::Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA); Autor::Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM); Autor::Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Brasil) (CEITEC) | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, n. 04, de 12 de fevereiro de 2021 | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); Autor::Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Autor::Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Brasil) (CEITEC); Autor::Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | - | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, n. 05 - Suplementar 2, de 10 de março de 2021 | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); Autor::Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | - | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, n. 05 - Suplementar 2, de 22 de março de 2022 | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); Autor::Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, n. 05, de 26 de fevereiro de 2021 | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); Autor::Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM); Autor::Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); Autor::Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Brasil) (CEITEC); Autor::Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | - | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, n. 06 - Suplementar 2, de 08 de abril de 2022 | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); Autor::Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA); Autor::Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM) | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, n. 06 - Suplementar, de 01 de abril de 2022 | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); Autor::Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA); Autor::Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM) | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, n. 08 - Suplementar, de 06 de maio de 2022 | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); Autor::Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); Autor::Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, n. 08, de 29 de abril de 2022 | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); Autor::Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); Autor::Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA); Autor::Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Autor::Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Brasil) (CEITEC) | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, n. 09 - Suplementar, de 17 de maio de 2022 | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); Autor::Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA); Autor::Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, n. 09, de 13 de maio de 2022 | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); Autor::Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); Autor::Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA); Autor::Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, n. 09, de 30 de abril de 2021 | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); Autor::Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); Autor::Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM); Autor::Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Brasil) (CEITEC); Autor::Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Autor::Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | - | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, n. 10 - Suplementar 2, de 10 de junho de 2022 | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); Autor::Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); Autor::Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Autor::Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, n. 10, de 31 de maio de 2022 | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); Autor::Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); Autor::Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA); Autor::Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Autor::Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM) | - |
![]() | Boletim de Serviço do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, n. 11 - Suplementar, de 07 de junho de 2021 | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); Autor::Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Autor::Instituto Nacional do Semiárido (Brasil) (INSA) | - | - |
Redes Sociais