Browsing by Title
Showing results 4690 to 4709 of 6100
< previous
next >
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | Issue Date | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|---|
A opção nuclear: 50 anos rumo à autonomia | Andrade, Ana Maria Ribeiro de | Comissão Nacional de Energia Nuclear (Brasil) (CNEN); Museu de Astronomia e Ciências Afins (Brasil) (MAST) | 2006 | - | |
![]() | Opções de mitigação de emissões de gases de efeito estufa (GEE) em setores-chave do Brasil: análise de co-benefícios ambientais de estratégias de baixo carbono | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | 2017 | O presente relatório constitui o produto associado à terceira etapa do projeto, que tem por objetivo avaliar cobenefícios ambientais locais, em termos de qualidade do ar e poluição atmosférica, de cenários de mitigação de GEE. Trata-se de identificar em que medida os cenários denominados de baixo carbono (BC) levariam a cobenefícios em termos de emissões de poluentes atmosféricos locais. |
![]() | Opções de mitigação de emissões de gases de efeito estufa (GEE) em setores-chave do Brasil: relatório cobenefícios de plantas solares de concentração | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | 2017 | Este relatório objetiva avaliar os cobenefícios relacionados ao desenvolvimento de uma indústria local que ampare a implementação de plantas heliotérmicas (em inglês, concentrated solar power – CSP). Para tal, será feita uma análise da indústria brasileira para identificar quais elos da cadeia de valor dessa tecnologia já estão desenvolvidos no país. Em seguida, será simulada a geração de emprego e renda associada ao desenvolvimento da indústria local, utilizando a ferramenta Jobs and Economic Development Impact (JEDI) Model. |
![]() | Opções transversais para mitigação de emissões de gases de efeito estufa: captura, transporte e armazenamento de carbono | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | 2017 | Este documento apresenta a avaliação do potencial de aplicação de sistemas de captura de carbono a diferentes segmentos produtivos da economia brasileira. Como a captura implica a necessidade de armazenamento (usualmente geológico para a larga escala), este relatório também abrange a avaliação das opções de transporte, armazenamento ou uso do CO2 capturado. |
![]() | Opções transversais para mitigação de emissões de gases de efeito estufa: redes inteligentes | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | 2017 | Este estudo tem por objetivo apresentar as características gerais, os impactos, custos e benefícios associados à implementação das redes elétricas inteligentes no Brasil |
Oportunidades de projetos de florestamento e reflorestamento no MDL: algumas reflexões | Krug, Thelma | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE) | 2004 | O estudo tece reflexões sobre as oportunidades de projetos de florestamento e reflorestamento no MDL, no contexto das negociações do Protocolo de Quioto, da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e identifica estas atividades como as únicas passíveis de elegibilidade no setor florestal, voltadas para a contabilidade de carbono através da remoção de CO2 da atmosfera. Esta definição é aplicável para o primeiro período de compromisso (2008 a 2012) e deverá ser revista quando das negociações para futuros períodos de compromisso | |
![]() | Ordem de serviço n. 01, de 02 de abril de 2020 | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | 2020-04-03 | Regulamenta a supervisão e o acompanhamento das atividades referentes à tramitação dos procedimentos correcionais instaurados no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC, de modo a garantir eficiência, eficácia e efetividade às apurações realizadas pela Corregedoria. |
![]() | Ordem de serviço n. 02, de 13 de maio de 2020 | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | 2020-05-15 | Regulamenta o planejamento e a supervisão das atividades realizadas no âmbito da Corregedoria do MCTIC, de modo a garantir eficiência, eficácia e efetividade às atividades desta Unidade correcional. |
![]() | Ordem de serviço n. 03, de 1º de dezembro de 2020 | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | 2020-12-08 | Regulamenta a supervisão, o acompanhamento e a execução das atividades no âmbito da Corregedoria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI, de modo a garantir eficiência, eficácia e efetividade aos trabalhos da unidade correcional. |
![]() | Ordem de serviço n. 04, de 09 de abril de 2021 | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | 2021-04-15 | Define os procedimentos para o arquivamento e aguarda de evidências, provas e outros documentos que constituem os processos que tramitam no âmbito da Corregedoria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI. |
![]() | Ordem de serviço n. 05, de 20 de abril de 2021 | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | 2021-04-23 | Aprova o Manual de Procedimentos da Corregedoria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações-MCTI. |
Ordenación del territorio y la industria extractiva minera en el Peru | - | Centro de Tecnologia Mineral (Brasil) (CETEM) | 2006 | Esta monografía resulta de la tesis de maestría presentada en la Universidad Internacional de Andalucía, Sede Iberoamericana Santa María de La Rábida, por el Licenciado en Derecho Iñigo Diego Aspillaga Plenge, de la República de Perú, como parte de las actividades generadas en la I Maestría sobre Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente e Industria que, a través de una acción consorciada entre el CYTED y la UIA, se realizó en la mencionada sede, teniendo como Directores de Maestría a los Profesores Roberto C. Villas-Bôas y Arsenio González-Martínez, editores de esta serie publicada por el CYTED. Esta es la tercera de las monografías publicadas, como resultante de dicho consorcio. El trabajo desarrollado en la tesis tuvo como directora a la Profesora Dra. Belén Marina Jalvo, de España. A través de esta monografía el autor hace un diagnóstico de la minería de Perú en el contexto del necesario ordenamiento del territorio y pone de manifiesto que no existe aún una clara definición de políticas de Estado sobre esta temática, ni tampoco de normas adhoc a nivel nacional, ni sectorial sobre esta materia. Tan solo hay algunas normas aisladas que cubren de manera insuficiente un tema tan importante para el crecimiento ordenado del Perú. La minería es parte del proceso de desarrollo sostenible del Perú, en tanto que aporta recursos e infraestructura, promueve programas sociales y de desarrollo comunitario, dinamiza la economía, etc., especialmente la minería moderna que viene orientando sus esfuerzos hacia un desarrollo sustentable de sus actividades. Los planes de ordenamiento territorial, por tanto, deben establecer medidas que regulen el uso del suelo urbano y rural, agrícola, industrial, minero, etc. en las diferentes jurisdicciones. El reto es grande pero interesante ya que esta tesis intenta mostrar cómo la situación actual de la ordenación territorial puede afectar el sector extractivo (minero) del país, desde la perspectiva jurídica y en el terreno de la práctica, con el aporte y estudio de dos casos reales, con el apoyo técnico de la empresa Minera Barrick Misquichilca S.A. y del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero. Adicionalmente, el trabajo intenta aclarar algunas interrogantes, así como los efectos que por la falta de un esquema organizado y definido en este tema pueden tener sobre las empresas que realizan o pretenden realizar inversiones importantes en el país, en las localidades donde estas inversiones son o van a ser realizadas. La información generada en el trabajo de tesis representa un importante avance para la legislación sobre el ordenamiento de los territorios mineros de Perú, en armonía con los principios del desarrollo sustentable. | |
Ordenación del territorio y la industria extractiva minera en el Peru | Diego Aspillaga Plenge, Iñigo | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE) | 2006 | Esta monografía resulta de la tesis de maestría presentada en la Universidad Internacional de Andalucía, Sede Iberoamericana Santa María de La Rábida, por el Licenciado en Derecho Iñigo Diego Aspillaga Plenge, de la República de Perú, como parte de las actividades generadas en la I Maestría sobre Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente e Industria que, a través de una acción consorciada entre el CYTED y la UIA, se realizó en la mencionada sede, teniendo como Directores de Maestría a los Profesores Roberto C. Villas-Bôas y Arsenio González-Martínez, editores de esta serie publicada por el CYTED. Esta es la tercera de las monografías publicadas, como resultante de dicho consorcio. El trabajo desarrollado en la tesis tuvo como directora a la Profesora Dra. Belén Marina Jalvo, de España. A través de esta monografía el autor hace un diagnóstico de la minería de Perú en el contexto del necesario ordenamiento del territorio y pone de manifiesto que no existe aún una clara definición de políticas de Estado sobre esta temática, ni tampoco de normas adhoc a nivel nacional, ni sectorial sobre esta materia. Tan solo hay algunas normas aisladas que cubren de manera insuficiente un tema tan importante para el crecimiento ordenado del Perú. La minería es parte del proceso de desarrollo sostenible del Perú, en tanto que aporta recursos e infraestructura, promueve programas sociales y de desarrollo comunitario, dinamiza la economía, etc., especialmente la minería moderna que viene orientando sus esfuerzos hacia un desarrollo sustentable de sus actividades. Los planes de ordenamiento territorial, por tanto, deben establecer medidas que regulen el uso del suelo urbano y rural, agrícola, industrial, minero, etc. en las diferentes jurisdicciones. El reto es grande pero interesante ya que esta tesis intenta mostrar cómo la situación actual de la ordenación territorial puede afectar el sector extractivo (minero) del país, desde la perspectiva jurídica y en el terreno de la práctica, con el aporte y estudio de dos casos reales, con el apoyo técnico de la empresa Minera Barrick Misquichilca S.A. y del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero. Adicionalmente, el trabajo intenta aclarar algunas interrogantes, así como los efectos que por la falta de un esquema organizado y definido en este tema pueden tener sobre las empresas que realizan o pretenden realizar inversiones importantes en el país, en las localidades donde estas inversiones son o van a ser realizadas. La información generada en el trabajo de tesis representa un importante avance para la legislación sobre el ordenamiento de los territorios mineros de Perú, en armonía con los principios del desarrollo sustentable. | |
Organizações estaduais de pesquisa agropecuária (OEPAS): estruturando instrumentos de planejamento para a sua consolidação | - | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE) | 2009 | O estudo sobre o papel das Organizações Estaduais de Pesquisa Agropecuária (Oepas), realizado pelo CGEE em 2006, apontou a fragilidade institucional da maioria das Organizações Estaduais. Em conseqüência desse resultado, o governo federal disponibilizou recursos no Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) da Embrapa para fortalecer as instituições estaduais e, consequentemente, o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. No segundo semestre de 2008, o CGEE, em PARCeria com o Conselho Nacional dos Sistemas Estaduais de Pesquisa Agropecuária (Consepa), e por solicitação do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), passou a mobilizar as 17 Oepas com vistas a estruturar um projeto para a construção e implantação de programas de gestão estratégica nas Oepas integrantes dos Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. Em dezembro de 2008, todas as Oepas finalizaram seus planos de gestão estratégica, construídos de maneira participativa com assessores e consultores do CGEE. Esta publicação apresenta o relato de todo o processo de trabalho, um manual de orientações para o monitoramento e a avaliação das atividades previstas nos planos de gestão, além de um conjunto de subsídios para a atuação das Oepas em redes de pesquisa. Trata-se de um projeto cuja logística reflete a mais adequada forma de ação de uma Organização Social. A idéia de sua execução foi iniciativa do nosso Conselho Administrativo, que apontou a situação crítica por que passavam as Oepas, com sérias implicações para o desenvolvimento da produção agropecuária de médio e pequeno porte. A proposta foi aprovada pelo Conselho e introduzida no Contrato de Gestão ente o CGEE e o MCT. A partir de então, o Centro identificou e mobilizou competências acadêmicas e iniciou um virtuoso ciclo de diagnóstico, proposta de recuperação e construção de ferramental que pudesse ser adotado para todo o conjunto das 17 Oepas, tendo como princípio sua participação e organização em todas as etapas. O resultado interessa a todos que atuam na gestão de instituições de pesquisa acadêmica e tecnológica, em especial nas áreas agrárias e biológicas. Não poderia deixar de registrar e agradecer o papel relevante exercido por Alysson Paulinelli, membro do Conselho de Administração; da equipe da Embrapa, em especial os diretores e assessores diretos; e o presidente do Consepa. Outros colaboradores foram essenciais no desenvolvimento do trabalho como os consultores externos e a equipe do CGEE. A todos, meu muito obrigada. | |
![]() | Organograma da Consultoria Jurídica ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações: 2020 | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Consultoria Jurídica (CONJUR) | 2020 | - |
Organograma da Consultoria Jurídica ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações: 2022 | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Consultoria Jurídica (CONJUR) | 2022 | - | |
Organograma da Secretaria de Articulação e Promoção da Ciência: 2020 | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | 2020 | - | |
Organograma da Secretaria de Articulação e Promoção da Ciência: 2022 | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | 2022 | - | |
Organograma da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação: 2020 | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | 2020 | - | |
Organograma da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação: 2022 | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | 2022 | - |
Redes Sociais