Browsing by Title
Showing results 5653 to 5672 of 6100
< previous
next >
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | Issue Date | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|---|
![]() | O projeto Hackatruck como um caso prático para capacitação tecnológica itinerante no Brasil | Souza, Rubens Caetano Barbosa de | - | 2019-09 | A presente dissertação constitui-se de um Estudo de Caso sobre um formato de capacitação tecnológica proposto por empresas e instituições das áreas das tecnologias da informação e comunicação (TIC) visando minimizar um grave problema nacional: a deficiência de recursos humanos qualificados, frente aos desafios impostos pela intensificação do processo de digitalização que alcança os mais diferentes setores socioeconômicos, problema que poderá agravar-se com a consolidação da Internet das Coisas e o paradigma da Indústria 4.0. Trata-se do projeto Hackatruck, que resultou de iniciativa das empresas Flextronics, Apple e IBM, juntamente com o Instituto Eldorado, de Campinas, que firmaram parcerias com instituições de ensino superior para que alunos universitários possam obter experiência com ferramentas e metodologia que estimulem o desenvolvimento de soluções baseadas em software. O objetivo geral deste trabalho é avaliar a eficácia desse projeto como prática de capacitação tecnológica para alunos do ensino superior do Brasil. Para isso, foram definidos os seguintes objetivos específicos: analisar os resultados gerados pelo projeto Hackatruck; investigar a importância acadêmica e profissional do projeto Hackatruck para os discentes; e investigar a percepção dos alunos do projeto Hackatruck quanto a eficácia da capacitação tecnológica realizada por meio da metodologia de aprendizagem baseada em desafios. O processo metodológico utilizado nesta dissertação foi do tipo quali-quantitativo, por meio de entrevistas, análise documental e aplicação de questionários para coleta das informações para as análises e investigações propostas. Como principal resultado desta dissertação pode-se destacar a avaliação positiva da proposta pedagógica formulada por meio do projeto Hackatruck, denotada por indicadores de aprendizagem, dos alunos que participaram desse projeto. Além disso, os estudos realizados para atender a um dos objetivos específicos desta dissertação, resultou na submissão de um artigo científico à revista “Informática na educação: teoria & prática”. |
Projeto inovar: ações e resultados | - | Financiadora de Estudos e Projetos (Brasil) (FINEP) | 2001 | A Financiadora de Estudos e Projetos FINEP empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, tem como objetivo promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação no País, em consonância com as metas e prioridades estabelecidas pelo Governo Federal. A FINEP privilegia, em sua atuação, o apoio a empresas e instituições que investem no desenvolvimento de novos produtos e processos, na busca contínua da inovação e da liderança tecnológica. O processo de inovação é apoiado em todas as suas etapas e dimensões: da pesquisa em laboratório ao desenvolvimento de mercados para produtos inovadores; da incubação de empresas de base tecnológica à estruturação e consolidação dos processos de pesquisa e desenvolvimento das empresas já estabelecidas. A FINEP esforça-se para criar um ambiente de negócios favorável ao investimento em P&D, buscando reduzir o custo e simplificar o acesso aos recursos financeiros e à informação necessários ao processo de inovação. O Projeto Inovar, aqui apresentado, é fruto desse esforço. | |
Projeto Mamirauá-Rio de educação ambiental Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM) | - | Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (Brasil) (IDSM) | 2006 | Quando foi concebido, há mais de anos, o Projeto Mamirauá-Rio de Educação Ambiental apresentava o desafio de interconectar para uma videoconferência um flutuante na Amazônia e um colégio na cidade do Rio de Janeiro. Uma experiência ainda não realizada anteriormente. Apesar do risco apresentado por este uso inovador de videoconferência, a possibilidade de integrar tão distantes foi a dose de motivação necessária para seguir adiante com a experiência e ainda encarar o desafio em grande estilo: se era para inovar, que não fossem apenas palestras. A criatividade tomou conta do processo e nasceu a idéia de transmitir também vídeos, peças teatrais e proporcionar bate-papos culturais entre estudantes amazonenses e cariocas. O resultado de tudo isso? Há várias maneiras de demonstrá-lo. Uma, contudo, resume o que de melhor o projeto poderia alcançar para um país com as dimensões continentes como o nosso: a integração humana e a consolidação da identidade nacional. Está na letra da música composta nos violões dos próprios alunos do Rio de Janeiro em homenagem ao projeto: "Já foi plantada a semente // Criando a Reserva Mamirauá // Conhecimento para gente // Em teleconferência vem nos mostrar...". E já que inovação foi a ordem do projeto, o show, claro, também tinha que ser transmitido e foi. E, assim, as sessões de videoconferência terminam com muita música e alto astral. | |
Projeto Sirius: a nova fonte de luz sincrotron brasileira | - | Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (Brasil) (LNLS) | 2014 | - | |
Projeto Sirius: mais competitividade para ciência e indústria brasileiras | - | Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (Brasil) (LNLS) | 2017 | - | |
![]() | Projetos Apoiados pelo Fundo Clima Recursos não-Reembolsáveis 2011 a 2014 | - | Brasil. Ministério do Meio Ambiente (MMA) | 2014 | O Atlas, aqui apresentado, mostra um sumário dos projetos apoiados com re- cursos não reembolsáveis no período 2011 a 2014. Os projetos são desenvolvidos por instituições públicas federais, estaduais e municipais, bem como por organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. O Atlas também traz uma análise sobre o acervo em execução no Fundo e informações resumidas acerca das características institucionais, técnicas e locacionais dos projetos. |
Projetos e programas de C&T nas instituições de ensino e pesquisa do Estado de Mato Grosso [Recurso Eletrônico] | - | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE) | 2004 | - | |
Projetos e programas de C&T nas instituições de ensino e pesquisa do Estado de Mato Grosso do Sul [Recurso Eletrônico] | - | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE) | 2004 | - | |
Projetos e programas de C&T nas instituições de ensino e pesquisa do Estado do Acre [Recurso Eletrônico] | - | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE) | 2004 | - | |
Projetos e programas de C&T nas instituições de ensino e pesquisa do Estado do Amapá [Recurso Eletrônico] | - | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE) | 2004 | - | |
Projetos e programas de C&T nas instituições de ensino e pesquisa do Estado do Amazonas [Recurso Eletrônico] | - | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE) | 2004 | - | |
Projetos e programas de C&T nas instituições de ensino e pesquisa do Estado do Amazonas [Recurso Eletrônico] | - | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE) | 2004 | - | |
Projetos e programas de C&T nas instituições de ensino e pesquisa do Estado do Distrito Federal: volume 1 | - | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE) | 2004 | - | |
Projetos e programas de C&T nas instituições de ensino e pesquisa do Estado do Distrito Federal: volume 2 | - | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE) | 2004 | - | |
Projetos e programas de C&T nas instituições de ensino e pesquisa do Estado do Goiás [Recurso Eletrônico] | - | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE) | 2004 | - | |
Projetos e programas de C&T nas instituições de ensino e pesquisa do Estado do Pará [Recurso Eletrônico] | - | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE) | 2004 | - | |
Projetos e programas de C&T nas instituições de ensino e pesquisa do Estado do Rondônia | - | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE) | 2004 | - | |
Projetos e programas de C&T nas instituições de ensino e pesquisa do estado do Roraima | - | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE) | 2004 | - | |
Projetos e programas de C&T nas instituições de ensino e pesquisa do estado do Tocantins [Recurso Eletrônico] | - | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE) | 2004 | - | |
Uma proposta de política nacional de memória da ciência e da tecnologia: relatório da Comissão Especial constituída pela portaria 116/2003 do Presidente do CNPq em 04 de julho de 2003 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Brasil). | - | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Brasil) (CNPq) | 2003 | Este relatório reúne as conclusões dos trabalhos da Comissão Especil nomeada pela Presidência do CNPq (portaria 116/2003, de 4 de julho de 2003) para propor uma Política Nacional de Preservação da Memória da Ciência e da Tecnologia (Anexo I). Os trabalhos tomaram como ponto de partida experiências precedentes, contando inclusive com as valiosas colaborações de Jaime Antunes e Francisco Romeu Landi , integrantes de uma comissão nomeada pelo MCT em 2002, cuja "Síntese Final" foi anexada ao presente trabalho (Anexo II). O presente trabalho não apresenta um diagnóstico completo da situação da memória científica e tecnológica nacional, mas ilustra de forma inequívoca os graves problemas em pauta, ressalta importantes iniciativas em andamento e aborda aspectos fundamentais da discussão conceitual. As propostas adiantadas devem alimentar uma ampla discussão com a comunidade científica. No prosseguimento do debate, será necessário mobilizar instituições públicas nos âmbitos federal, estadual, e municipal. O mesmo deve ocorrer com as empresas e instituições privadas. |
Redes Sociais