Search
Item hits:
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|
![]() | Modelagem climática e vulnerabilidades setoriais à mudança do clima no Brasil | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Para a elaboração dos estudos de vulnerabilidades setoriais à mudança do clima no Brasil, o INPE, vinculado ao MCTI, incumbiu-se de coordenar os trabalhos de modelagem regional do clima e de elaboração de cenários futuros da mudança do clima. Junto ao Cemaden, também vinculado a este Ministério, o Instituto, posteriormente, coordenou a relação entre os estudos de vulnerabilidade e adaptação a setores estratégicos vulneráveis aos impactos associados à mudança do clima no Brasil. Os dados dessas simulações permitiram gerar relatórios inéditos de cenários climáticos que respaldaram os estudos sobre vulnerabilidade apresentados na TCN. |
![]() | Estimativas anuais de emissões de gases de efeito estufa no Brasil | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | A fim de acompanhar o cumprimento do compromisso nacional voluntário para a redução das emissões (Art. 12 da Lei no 12.187/2009) até o ano de 2020, foi estabelecido no Art. 11 do Decreto no 7.390/2010 que serão publicadas, a partir de 2012, estimativas anuais de emissões de gases de efeito estufa no Brasil em formato apropriado para facilitar o entendimento por parte dos segmentos da sociedade interessados. A responsabilidade da elaboração dessas estimativas, bem como do aprimoramento da metodologia de cálculo da projeção de emissões, é de grupo de trabalho coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. |
![]() | Estimativas anuais de emissões de gases de efeito estufa no Brasil | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Em cumprimento à responsabilidade designada, esse Ministério executou sua competência apresentando o presente relatório de estimativas anuais dentro do prazo determinado.As Estimativas foram submetidas à análise de especialistas de cada setor ligados à Rede Clima, como parte do processo de controle e garantia de qualidade. Os comentários recebidos foram analisados pela equipe e incorporados, quando pertinentes, ao escopo do exercício. |
![]() | Sumário executivo Base Científica das Mudanças Climáticas Contribuição do Grupo de Trabalho 1 ao Primeiro Relatório de Avaliação Nacional do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Este documento apresenta as principais contribuições do Volume 1 do RAN1, que foi estruturado de acordo com o escopo previamente definido pelos Autores Principais dos capítulos do Grupo de Trabalho 1 (GT1). Os levantamentos aqui sintetizados resultam de uma extensa avaliação da literatura científica existente, na qual se procurou: (i) evidenciar as implicações para o Brasil dos principais pontos do GT1 do Quarto Relatório de Avaliação (AR4) do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, em inglês); (ii) registrar e discutir os principais trabalhos científicos publicados após 2007, com destaque para aqueles relacionados mais diretamente às mudanças climáticas na América do Sul e no Brasil. |
![]() | Resumo das estimativas anuais de emissões de gases de efeito estufa no Brasil 1990- 2012 | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Emissões líquidas brasileiras -- Emissões brutas brasileiras -- Perfil de emissões líquidas por setor -- Perfil de emissões brutas por setor -- Perfil de emissões líquidas por gás -- Perfil de emissões brutas por gás -- Evolução das Emissões Líquidas de 1990 a 2012 -- Evolução das Emissões Brutas de 1990 a 2012 -- Evolução das Emissões Líquidas de 2005 a 2012 -- Evolução das Emissões Brutas de 2005 a 2012 -- Setor Energia -- Setor Energia - Participação dos subsetores nas emissões por queima de combustível (417.221 Gg CO2 em 2012) -- Setor Processos Industriais -- Setor Agropecuária -- Setor Agropecuária - Participação nas emissões de metano (13.270,2 Gg CH4 em 2012) -- Setor Agropecuária - Participação nas emissões de óxido nitroso (541,2 Gg N2O em 2012) -- Setor Tratamento de Resíduos -- Setor Mudança do Uso da Terra e Floresta (emissões líquidas) -- Setor Mudança do Uso da Terra e Floresta (emissões brutas) |
![]() | Sumário executivo: impactos, vulnerabilidades e adaptações: contribuição do grupo de trabalho 2 ao primeiro relatório de avaliação nacional do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Este documento apresenta as principais contribuições do Volume 2 do Primeiro Relatório de Avaliação Nacional - RAN1, do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, que foi estruturado de acordo com o escopo previamente definido pelos Coordenadores e Autores Principais dos capítulos do Grupo de Trabalho 2 (GT2). Os levantamentos aqui sintetizados resultam de uma extensa avaliação da literatura disponível no Brasil nos últimos anos, onde foram considerados os principais resultados do Grupo de Trabalho 2 do Quarto Relatório de Avaliação (AR4) do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, em Inglês). Na elaboração do Volume 2 procurou-se: (i) identificar as vulnerabilidades do País frente ao aquecimento global; (ii) avaliar os diferentes impactos nos principais setores da economia e na sociedade de acordo com as projeções do clima até o final do século; e (iii) identificar estudos e medidas de adaptação às mudanças climáticas no Brasil até o ano de 2012. |
Sumário executivo: mitigação das mudanças climáticas: contribuição do grupo de trabalho 3 ao primeiro relatório de avaliação nacional do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Este documento fornece subsídios para o debate dos diversos segmentos da sociedade nacional sobre os custos, benefícios e meios de uma transição para uma sociedade de baixa emissão de GEE. O trabalho é fruto do esforço voluntário de mais de 100 autores, entre coordenadores, autores principais, colaboradores e revisores, pertencentes à comunidade científico-tecnológica nacional, provenientes de universidades, centros de pesquisa, órgãos de governo, indústrias e organizações não governamentais, selecionados exclusivamente por critérios de mérito. | |
![]() | Third national communication of Brazil to the United Nations framework Convention on Climate Chance | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | - |
![]() | 3ª Comunicação nacional do Brasil à Convenção-quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Esta Terceira Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, acrônimo em inglês) atende ao compromisso do País, como integrante da Convenção, de elaborar, atualizar e prover à Conferência das Partes inventários nacionais de emissões antrópicas por fontes e remoções por sumidouros de todos os gases de efeito estufa (GEE) não controlados pelo Protocolo de Montreal. Além disso, apresenta os avanços científicos sobre a modelagem regional da mudança do clima e o atual estágio das políticas públicas voltadas para a mitigação das emissões de GEE e de adaptação à mudança do clima. |
![]() | First biennial update report of Brazil | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | The Brazilian Government hereby submits Brazil ́s first Biennial Update Report (BUR) under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The report follows the biennial update reporting guidelines for developing countries according to the Decision 2/CP.17, paragraphs 39-42, and its Annex III. This first BUR presents, in addition to the summary results of the inventory of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks for years 1994, 2000 and 2010, information related to the mitigation actions and its effects; the financial support received in relation to global climate change; constraints and gaps, and related financial, technical and capacity needs, including a description of support needed and received; report on national circumstances and institutional arrangements relevant to the preparation of the national communications on a continuous basis; and, information about the domestic MRV (measurement, reporting and verification). The structure of this document has been developed on the basis of the decision of the Convention, adapting it to the national circumstances and the programs and actions developed in the country. Finally, in accordance with the “Warsaw Framework for REDD-plus” (Decisions 9 to 15/CP.19), this first BUR encloses the Technical Annex referred to in decision 14/CP.19, paragraph 7, containing the results achieved from REDD+ activities by Brazil. |
Redes Sociais