Search
Results 1-6 of 6 (Search time: 0.01 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|
![]() | Opções transversais para mitigação de emissões de gases de efeito estufa: captura, transporte e armazenamento de carbono | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | Este documento apresenta a avaliação do potencial de aplicação de sistemas de captura de carbono a diferentes segmentos produtivos da economia brasileira. Como a captura implica a necessidade de armazenamento (usualmente geológico para a larga escala), este relatório também abrange a avaliação das opções de transporte, armazenamento ou uso do CO2 capturado. |
![]() | Análise de sensibilidade a variáveis críticas do setor industrial | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | Essa publicação objetiva mensurar o impacto em termos dos potenciais e custos de abatimento das emissões de GEE, relativamente à rodada base apresentada em MCTIC (2017a), decorrente da adequação dos custos de capital e O&M ao contexto nacional. |
![]() | Opções transversais para mitigação de emissões de gases de efeito estufa: redes inteligentes | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | Este estudo tem por objetivo apresentar as características gerais, os impactos, custos e benefícios associados à implementação das redes elétricas inteligentes no Brasil |
![]() | Sumário executivo: modelagens setoriais e opções transversais para mitigação de emissões de gases de efeito estufa | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | Essa publicação objetiva apresentar sumários executivos das modelagem setoriais e opções trans- versais para mitigação de emissões de gases de efeito estufa (GEE). |
![]() | Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima- CIMGC: relatório de atividades 2015 | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | Entre os mecanismos de mercado estabelecidos pelo Protocolo de Quioto, destaca- se o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Por princípio, projetos de MDL devem ser voluntários, contribuir de maneira real, mensurável e no longo prazo com a mitigação das mudanças climáticas, produzir reduções de emissões adicionais às que ocorreriam na ausência do mecanismo e contribuir para o desenvolvimento sustentável do país anfitrião. |
![]() | Trajetórias de mitigação e instrumentos de políticas públicas para alcance das metas brasileiras no acordo de Paris | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | Nos próximos capítulos, serão demonstrados os papéis que cada setor econômico pode desempe- nhar, segundo uma ótica de custo-efetividade, para o cumprimento das metas de emissões de GEE para 2025 e 2030, de 1.300 e 1.200 MtCO2 e, respectivamente. |
Redes Sociais