Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4281
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T19:16:26Z | - |
dc.date.available | 2022-06-30T19:16:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4281 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Semicondutores | pt_BR |
dc.subject | Ciência e tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Medicina nuclear | pt_BR |
dc.subject | Astronomia | pt_BR |
dc.title | Boletim Diário MCTI de 13 de Maio de 2022 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | ARTIGOS: DESENVOLVIMENTO DE SEMICONDUTORES NO BRASIL É TEMA DE REUNIÃO NO MCTI -- MCTI TEM REUNIÃO SOBRE CIÊNCIA E TECNOLOGIA COM REPRESENTANTES DO ICTP.BR -- PRESIDENTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE NANOMEDICINA CONVIDA MCTI PARA II EDIÇÃO DE CONGRESSO DA CLASSE -- CETENE/MCTI COLABORA COM MATRIZEIRO DE CANA-DE-AÇÚCAR NO SERGIPE -- SÁBADO, 14 DE MAIO - CIÊNCIA É TUDO: MEDICINA NUCLEAR -- DE 15 PARA 16 DE MAIO - ON/MCTI TRANSMITE AO VIVO ECLIPSE TOTAL DA LUA -- 16 DE MAIO - SIRIUS CELEBRA DIA INTERNACIONAL DA LUZ COM VISITA VIRTUAL AOS AMBIENTES DE PESQUISA | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_05_13_boletim_diario_mcti.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais