Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/6540
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Rosa, Luiz Pinguelli | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T20:16:34Z | - |
dc.date.available | 2024-08-05T20:16:34Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/6540 | - |
dc.description | Conteúdo: Caracterização dos Reservatórios Hidroeléctricos Estudados --- Reservatório de Miranda --- Reservatório de Três Marias --- Reservatório de Barra Bonita --- Reservatório de Segredo --- Reservatório de Xingo --- Reservatório de Samuel --- Reservatório de Tucuruí Descrição dos Trabalhos e da Metodologia de Medição Empregada Emissões de Gases de Efeito Estufa dos Reservatórios Hidrelétricos --- Estudados --- Ciclo do carbono --- Resultados das emissões dos reservatórios por faixa de profundidade --- Resultados da primeira campanha --- Resultados da segunda campanha --- Descrição da extrapolação dos dados de análise para o reservatório --- O problema da relação Cota x Área dos reservatórios --- O problema da extrapolação de dados pontuais para todo o reservatório --- Resumo das campanhas e cálculo das médias das emissões por reservatório Comparação das Emissões de Hidroeléctricas e Termoeléctricas --- Equivalentes Comentários Finais --- Referências Bibliográficas --- Anexo A - Trabalhos anteriores sobre emissão de gases de efeito estufa em reservatórios Anexo B - Medições em reservatórios e em lagos naturais pelo mundo Anexo C - Descrição do método de trabalho Anexo D - Descrição dos processos de emissão de gases | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Ciência e Tecnologia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Efeito estufa | pt_BR |
dc.subject | Usina | pt_BR |
dc.subject | Carbono | pt_BR |
dc.title | Emissões de dióxido de carbono e de metano pelos reservatórios hidrelétricos brasileiros | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo visou o desenvolvimento de uma metodologia de medição de emissão de dióxido de carbono e metano em reservatórios de água e consequentemente a avaliação da contribuição das hidroeléctricas para a emissão dos gases de efeito estufa no país. | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2006_emissoes_de_dioxido_de_carbono_e_de_metano_pelos_reservatorios_hidreletricos_brasileiros.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais