Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/6861
Title: | Plano Anual de Monitoramento e Avaliação 2014 |
metadata.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) |
Publisher: | Comissão Permanente de Monitoramento e Avaliação (Portaria MCTI nº 397/2012) |
Issue Date: | Jan-2014 |
metadata.dc.description.resumo: | Este documento apresenta o Plano Anual de Monitoramento e Avaliação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para o ano de 2014.Tal como discutido e deliberado em reunião da Comissão Permanente de Monitoramento e Avaliação – CPMA, o PAMA/2014 será constituído por um abrangente esforço de mapeamento e de meta-avaliação piloto das avaliações contratadas pelo MCTI, bem como pela continuidade das avaliações iniciadas em 2013 e ainda em curso. |
metadata.dc.rights.license: | Todos os direitos reservados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Os textos contidos neste documento poderão ser reproduzidos, armazenados ou transmitidos, desde que citada a fonte. |
Keywords: | Avaliação de políticas públicas |
URI: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/6861 |
Appears in Collections: | Planos e Relatórios de Acompanhamento e Avaliação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CPMA - 2014 - Plano Anual de Monitoramento e Avaliação 2014.pdf | 481.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais