Browsing by Title
Showing results 3411 to 3430 of 4538
< previous
next >
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|
![]() | Instrução n. 1, de 7 de janeiro de 1988 | Brasil. Ministério das Comunicações (MC) | - | - |
![]() | Instrução n. 14, de 2 de setembro de 1983 | Brasil. Ministério das Comunicações (MC) | - | - |
![]() | Instrução n. 9, de 23 de junho de 1983 | Brasil. Ministério das Comunicações (MC) | - | - |
![]() | Instrução Normativa n. 1, de 17 de julho de 2002 | Brasil. Ministério das Comunicações (MC) | - | - |
![]() | Instrução Normativa n. 1, de 22 de dezembro de 1998 | Brasil. Ministério das Comunicações (MC) | - | - |
![]() | Instrução Normativa n. 2, de 19 de julho de 2002 | Brasil. Ministério das Comunicações (MC) | - | - |
![]() | Instrução Normativa n. 3, de 19 de julho de 2002 | Brasil. Ministério das Comunicações (MC) | - | - |
![]() | A integração de redes sociais e tecnológicas: análise do processo de comunicação para inclusão digital | Mendonça, Ana Valéria Machado | - | Esta Tese trata da validação de um processo de comunicação a ser aplicado às pesquisas em inclusão digital. Ela tem por base as teorias aplicadas às Ciências da Informação (CI) e da Comunicação (CC), e suas evoluções, para uso das Tecnologias para a Informação e Comunicação (TICS). O estudo analisa a experiência brasileira do Programa Governo Eletrônico Serviço de Atendimento ao Cidadão (GESAC), ao longo dos quatro anos da sua implantação e funcionamento, em 3.850 Pontos de Presença (PPs), localizados nas mais diferentes regiões do país. Toma como ponto de partida o levantamento teórico dos processos de comunicação até então sugeridos na bibliografia de referência desde Aristóteles até 2003, quando em 2005 é apresentada por esta pesquisa uma primeira síntese da abordagem que tem como objetivo analisar os diversos modelos dos processos de comunicação, discutindo resultados que apontem para um novo, com ênfase nos processos de inclusão digital e as sociedades da informação e da comunicação, analisando os resultados da validação por meio da produção de conteúdos, dos efeitos da recepção e mediação para a aplicabilidade social do método aqui desenvolvido em forma de oficinas de multiplicadores em projetos comunitários. O objetivo geral do estudo foi validar um processo de comunicação a ser aplicado às pesquisas em inclusão digital, com os indivíduos, famílias e comunidades, a partir da produção de conteúdos nos Pontos de Presença do Programa GESAC, no período de 2005 a 2007. E a hipótese central consistiu em saber se o processo de comunicação para recepção e mediação desse conjunto informacional utilizado pelos usuários do Programa GESAC quando participam da elaboração de conteúdos, facilita na aplicabilidade social da inclusão digital. Fundamenta-se na teoria da Ação Comunicativa, de Habermas, e foi ancorado no método da pesquisa-ação. A pesquisa enquadra-se no tipo qualitativa, onde seus métodos e técnicas constaram em coletar, analisar e interpretar os discursos dos sujeitos coletivos selecionados. Estes foram analisados, organizados, reunidos e sintetizados a partir da técnica de análise de discurso denominada de Discurso do Sujeito Coletivo DSC, de Lèfevre e Lèfevre. Utilizou- se como instrumento de coleta do material discursivo questionários e roteiros de entrevistas. A análise dos dados e dos discursos apontou para as dimensões explicativas da validação do Processo de Comunicação Todos-Todos para inclusão digital e concretizou-se sob dois pontos de vista: o primeiro, referente ao modelo conceitual e o segundo pelo aspecto empírico da pesquisa para atendimento aos seus objetivos específicos. Isto se deu por meio de conteúdos produzidos pelos usuários do Programa, os efeitos da recepção pela identidade cultural das comunidades envolvidas, a mediação pelo acesso à educação e a aplicabilidade social desta iniciativa de governo nos sujeitos da pesquisa por intermédio das oficinas de alfabetização em informação e comunicação. A discussão dos resultados também encontrou dificuldades no processo de aprendizagem e na formação de redes sociais eficazes à política. Detém-se à conclusão, aspectos relevantes sobre a identificação das problemáticas da gestão, dificuldades conceituais acerca do modelo de inclusão digital, a ausência de políticas de monitoramento e avaliação do GESAC, além das práticas pedagógicas em campo utilizadas pelos Implementadores Sociais. |
![]() | "Interação microrganismos solubilizadores de fosfatos: fungos Ectomicorrízicos e o crescimento de Pinus taeda L." | Narloch, Charles | - | O aumento da demanda por produtos florestais é uma realidade no Brasil e no mundo. Com as restrições ao aumento das áreas reflorestadas, as pesquisas atuais buscam aumentar a produtividade das plantações. A baixa disponibilidade de fósforo (P) no solo determina o uso de intensa adubação com fosfatos solúveis em larga escala, onerando os custos de produção. Além disso, parte desses fosfatos é convertida a formas insolúveis, indisponíveis às plantas. Diversos microrganismos do solo atuam na ciclagem do P, entre eles os solubilizadores de fosfatos (MSF) e os fungos ectomicorrízicos (fECM). Os MSF, geralmente fungos e bactérias de vida livre no solo, disponibilizam os fosfatos de baixa solubilidade. Os fECM favorecem a absorção de P e, em alguns casos, podem atuar como solubilizadores. Além disso, ambos podem produzir substâncias promotoras do crescimento vegetal. A possibilidade de utilização desses microrganismos em inoculações conjuntas é uma alternativa às práticas atuais para aumento da produtividade. Para tanto, são necessários estudos sobre a compatibilidade entre esses microrganismos, que possibilitem sua aplicação como inóculo em sistemas de produção de plantas. Nesse contexto, este estudo teve como objetivo avaliar as interações entre MSF e fECM e seu efeito sobre o crescimento e absorção de P em Pinus faeda L. Inicialmente, observou-se que os meios GEL e GMM são adequados ao crescimento conjunto de MSF e fECM. Quatro fECM e oito MSF foram estudados em meio sólido e líquido, avaliando-se o efeito do cultivo simultâneo sobre o crescimento e solubilização de fosfato. As interações de neutralismo predominaram, indicando a possibilidade de inoculação conjunta. Em meio GEL, todos os MSF e fECM (isoladamente ou em combinação) solubilizaram fosfato de cálcio. Não houve correlação entre a solubilização e o pH. Dois fECM apresentaram potencial de solubilização superior aos obtidos pela maioria dos MSF. Algumas interações apresentaram aumento na quantidade de P solubilizado, e houve efeito sinérgico na interação UFSC-Cg02 (Cenococcum geophilum) + MSF-262 (Penicillium sp.). O estudo em casa de vegetação demonstrou que MSF e fECM, inoculados isoladamente ou em combinação, são capazes de promover a absorção de P e o crescimento de P. taeda. Houve correlação positiva entre o P solubilizado em meio de cultura e o P absorvido pelas plantas. Resultados obtidos por TLC, espectrofotometria e HPLC demonstraram que os isolados MSF-195, MSF-251 (Aspergillus spp.), UFSC-Cg02 (Cenococcum geophilum) e UFSC-Rh90 (Rhizopogon nigrescens) produziram substâncias indólicas em meio GEL com Ltriptofano. Entretanto, não houve correlação entre a produção de matéria seca e a produção de AIA. Para os parâmetros de solubilização e absorção de fósforo por mudas de P. taeda, os melhores resultados foram obtidos com as combinações UFSC-Cg02 + MSF-262, UFSC-Cg02 + MSF-239, UFSC-Cg02 + MSF31OA e UFSC-Sul55 + MSF-310A. |
![]() | Introdução da tecnologia da informação nas licitações públicas: análise econômica das licitações realizadas pelos Ministérios do Trabalho e Emprego, da Justiça e da Previdência Social | Gonçalves, Lilian de Azevêdo | - | O presente trabalho tem como objetivos contribuir para o aprofundamento das reflexões dos gestores governamentais sobre as vantagens econômicas de ganho de tempo e redução de preços nas compras públicas e analisar as licitações realizadas pelos Ministérios da Justiça, Previdência Social e Trabalho e Emprego, nas modalidades Concorrência, Tomada de Preços, Convite e Pregão no período de janeiro de 2001 a maio de 2003. A partir do gênero licitação, enquanto meio para efetivação de contratações na Administração Pública, detalhou-se as características, aplicabilidade e legislação acerca das diversas espécies, que são as modalidades. Os dados pesquisados na Administração Central de três Ministérios de grande porte foram padronizados, permitindo, assim, exame das informações. O resultado da pesquisa leva concluir que a utilização do Pregão, pela sua simplicidade e transparência, dinamiza o processo licitatório e traz maior economia aos cofres públicos, contribuindo para a redução de despesas e do custeio da máquina administrativa. Assim, espera-se que esta Monografia possa servir de instrumento auxiliar dos Gestores Públicos, em sua atuação como agentes de mudanças da cultura organizacional que resiste em adotar novas formas mais eficazes de licitar. |
Inventário da coleção de objetos de ciência e tecnologia do Museu de Astronomia e Ciência Afins | - | Museu de Astronomia e Ciências Afins (Brasil) (MAST) | O acervo museológico do Museu de Astronomia e Ciências Afins MAST- MCTI é composto por objetos do diferentes tipologias, entre as quais destaca - se a do objetos científicos e tecnológicos (C&T). Esta colégio apresenta até o momento cerca do 2000 objetos procedentes do Observatório Nacional - ON, do Instituto de Engenharia Nuclear - IEN, do Centro de Tecnologia Mineral - CETEM, além de doações particulares. Os itens da coleção foram utilizados em serviços e pesquisas cientificas ou de desenvolvimento tecnológico em suas instituições de origem e foram, em sua maioria, fabricados no exterior entre os séculos XIX e XX. O inventário é um documento que comprova a posse dos objetos de uma coleção museológica e oferece "... um quadro exato das aquisições, visto que, apresenta uma posição sobre o acervo de forma coletiva, onde todos os objetos devem estar inventariados." Trata-se, portanto, de um instrumento legal no qual aparecem informações que identificam cada objeto componente de uma coleção. Os inventários museológicos produzidos pelo MAST não devem ser entendidos em seu sentido mais tradicional, mas sim como instrumentos de disseminação e divulgação dos acervos do próprio museu ou de acervos de C&T de interesse histórico que tenham sido inventariados pela equipe do museu. | |
![]() | Investigação da biocompatibilidade de polímeros de albumina magnéticos em camundongos | Estevanato, Luciana Landim Carneiro | - | A nanotecnologia é uma área envolvida na pesquisa e desenvolvimento de materiais que apresentam pelo menos uma de suas dimensões na escala nanométrica. Dentre os materiais nanoestruturados, as nanopartículas magnéticas (NPMs) são de grande interesse em aplicações biomédicas, seja no diagnóstico ou no tratamento de diversas doenças. Este trabalho teve como objetivo avaliar a biocompatibilidade de polímeros de albumina magnéticos (PAMs), compostos por nanopartículas de maghemita contidas em um fluido magnético iônico, subseqüentemente encapsuladas em polímeros de albumina e injetados intraperitonealmente em camundongos fêmeas Swiss. Foram realizadas análises citométricas, teste de viabilidade dos leucócitos peritoneais e análise histológica dos órgãos fígado, pulmões e baço, após 30 minutos; 6, 12, 24 e 48 horas; e 7, 15 e 30 dias da administração de PAMs liofilizados ressuspensos em soro fetal bovino (SFB). Avaliação da genotoxicidade e da citotoxicidade dos PAMs, nos eritrócitos da medula óssea, também foi realizada a partir de 24 horas da aplicação da amostra. Foi verificado que a amostra causa alterações em algumas populações leucocitárias e afeta a viabilidade das células peritoneais, porém essas mudanças foram leves e temporárias. Além disso, a amostra estudada não causa qualquer efeito genotóxico e citotóxico aos eritrócitos da medula óssea. Não foi possível visualizar, por microscopia de luz, a presença de aglomerados de nanopartículas nos órgãos estudados, exceto nos pulmões de um animal analisado após 24 horas da aplicação da amostra. Não foi verificada qualquer alteração histológica no fígado e no baço, porém os pulmões de todos os animais analisados apresentaram septos alveolares espessados e infiltrados inflamatórios, embora tais efeitos também tenham sido encontrados nos grupos tratados com SFB utilizado como diluente da amostra liofilizada. Os resultados observados indicam que os PAMs podem ser considerados biocompatíveis nas condições estudadas, com potencial significativo para aplicações biomédicas. |
![]() | A Lei de informática como política pública de fomento às tecnologias da informação e comunicação (TICS) no país: uma análise da interação entre a indústria e a academia (2015-2016) | Santos, Fábio Francisco Costa dos | - | Este trabalho propôs-se a analisar a interação entre dois atores fundamentais para o funcionamento da Lei nº 8.248/1991 (Lei de Informática): Indústria e Academia. Ao investigar o mecanismo da lei no que se refere aos projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) realizados em convênio, foram explorados elementos fundamentais para a compreensão do fenômeno, de modo a aprofundar os conceitos e analisar perspectivas advindas da observação científica e empírica. Nesta perspectiva, foi estabelecido como recorte temporal o período de 2015 a 2016, considerando neste intervalo as informações relativas às instituições e aos projetos realizados em convênio. O tema alia-se às questões pertinentes às Políticas Públicas à medida que investiga a Lei de Informática como mecanismo estabelecido para fomentar P&D para o setor de TICs, e as demais implicações para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. A questão precípua que impulsionou esta pesquisa foi: como se efetiva a interação entre a Indústria e a Academia no âmbito da Lei de Informática? A hipótese considerada foi a de que apenas a mensuração de resultados quantitativos, fundamentados nos valores agregados dos produtos ou serviços resultantes dos aportes em P&D da Indústria junto à Academia não garante maior eficiência da política pública. A pesquisa valeu-se de referências teóricas relacionadas a Políticas Públicas, ao modelo da Hélice Tríplice e também considerou o arcabouço legal e os dados históricos relacionados à Lei de Informática. Como aporte metodológico, o trabalho utilizou pesquisa bibliográfica, pesquisa descritiva documental, e pesquisa de campo, coletando e analisando informações obtidas através de questionário estruturado junto aos atores envolvidos. A análise dos dados possibilitou a comprovação da hipótese de que a política pública pode ser aprimorada, sugerindo ações do governo baseadas nos instrumentos discutidos neste trabalho. |
Livro azul: 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT); Autor::Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE) | Como é tradição, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos coloca à disposição da sociedade as propostas discutidas na 4ª Conferência. Estão reunidas neste livro Azul e representam elementos importantes de orientação para a superação dos novos desafios da política de ciência, tecnologia e inovação para que ela se torne uma política de Estado. | |
![]() | Manejo de pastagem com o uso do fogo em unidade de conservação de uso sustentável no cerrado: estudo comparativo entre a RDS Veredas do Acari (MG) e a APA Nascentes do Rio Vermelho (GO) | Tumolo Neto, Roque João | - | Este estudo objetivou analisar os fundamentos lógicos da racionalidade tradicional do usuário do fogo no Cerrado como ferramenta acessória de manejo, particularmente de pastagens, em oposição à racionalidade institucional do órgão ambiental gestor federal e do estadual de Minas Gerais, responsáveis pela conservação e preservação de unidades de conservação, contrapondo cada uma dessas racionalidades aos conhecimentos científicos disponíveis sobre o funcionamento geral do bioma. Assim procedendo, intencionou-se averiguar a pertinência científica dessas duas posições divergentes a partir do estudo comparativo de duas unidades de conservação de uso sustentável. A problemática levantada por este trabalho assentou-se na interseção de três conceitos – tradicionalidade, institucionalidade e evidência científica -, analisando e avaliando similaridades e divergências nessas unidades de conservação, uma no nordeste do Estado de Goiás, outra no norte do Estado de Minas Gerais. A primeira é contida nas fronteiras da Área de Proteção Ambiental (APA) Nascentes do Rio Vermelho. A segunda é contida no interior e no entorno da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Veredas do Acari. Teoricamente, esse estudo se baseou no entendimento weberiano para o conceito de racionalidade e nos pressupostos da ecologia política para os conflitos socioambientais em torno do uso dos recursos naturais para fins produtivos e para a conservação. Metodologicamente apoiou-se em revisão bibliográfica e documental, questionários e entrevistas semiestruturadas, além de dados extraídos de imagens de satélites. Os resultados indicam que o manejo de pastagens com o uso do fogo no Cerrado pode impactar o meio ambiente. No entanto, esta prática tradicional está sendo criminalizada aprioristicamente, sem confrontá-la às considerações trazidas pelos dados e estudos científicos mais atuais que tratam da ecologia do fogo, de seus aspectos sócio-históricos e da possibilidade de integrá-la a outras tecnologias. Tal extemporaneidade poderá acarretar o aumento de custos desnecessários à pequena criação bovina, com impactos socioeconômicos negativos no curto prazo. |
![]() | Manual básico para o serviço de radiodifusão comunitária : uso exclusivo de rádio comunitária com funcionamento autorizado por decreto legislativo | - | Autor::Brasil. Ministério das Comunicações (MC) | - |
![]() | Manual de Procedimentos da Corregedoria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | De modo a aprimorar sua gestão interna, a partir da definição da estratégia de atuação, foram mapeados os processos de trabalho, as normas incidentes sobre sua função e as atividades desenvolvidas pela unidade, com o fim de racionalizar o trabalho e garantir maior eficiência, eficácia e efetividade aos seus resultados. Os fluxos e os processos de trabalho mapeados são apresentados neste Manual, de modo a garantir maior transparência e segurança jurídica quanto aos procedimentos adotados pela unidade e uniformizar suas práticas |
![]() | Manual de procedimentos das atividades da Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | As atividades envolvidas no fornecimento de um serviço ou na confecção de um produto constituem um processo. Num processo de fabricação, classificado como técnico, têm-se entradas como peças, montagens, produtos, matérias primas que ao serem transformadas fisicamente tem como resultado um produto final. O fluxo de atividades é visível e tangível, existindo muitas oportunidades para a coleta de dados e medições. Por outro lado, processos administrativos, de serviços ou de transações, classificados como não técnicos, são mais difíceis de serem visualizados. Nesses processos, as entradas podem não ser tangíveis. Esse fato reforça a necessidade desses processos receberem o mesmo tratamento dos processos técnicos o que permite entendê-los melhor, determinar suas características, otimizá-los, controlá-los e assim eliminar a possibilidade de erros e falhas. A partir do entendimento do processo atual pode-se definir o ponto de partida para melhorias. Deve ser estabelecido e validado um sistema de medição e controle para monitorar continuamente o processo, garantindo que sua capacidade seja mantida e obtendo indicação para melhorias futuras. O processo é dividido hierarquicamente em subprocessos, atividades, procedimentos e tarefas. Quando um processo é muito complexo, com grande número de atividades, entradas e saídas, pode ser classificado como macroprocesso e ser dividido em vários processos com a finalidade de melhorar o entendimento e o controle. O Mapeamento de Processos é fundamental para a identificação dos processos essenciais e para a análise sistêmica das organizações. É uma ferramenta gerencial que permite ao gestor visualizar e avaliar a situação de determinada atividade, possibilitando detectar possíveis falhas e o tipo de intervenção que pode ser realizada. A elaboração de fluxogramas, constante do Mapeamento, é uma ferramenta para entender o funcionamento interno e o relacionamento entre os processos. É um método para descrever graficamente um processo existente, ou um novo processo, representando as atividades e a seqüência. Os fluxogramas mostram como os elementos se relacionam, permitem comparação com o processo real, determinam como melhorar a atividade, facilitam a comunicação e o entendimento. Um outro desdobramento do Mapeamento de Processos é a Descrição dos Procedimentos. A partir da descrição das atividades e desenho dos fluxogramas segue-se a descrição dos procedimentos que é o detalhamento das tarefas que compõem a atividade. A descrição dos procedimentos mostra exatamente de que maneira deve-se executar a tarefa para obtenção do resultado final desejado. Dentre as inúmeras vantagens da descrição dos procedimentos pode-se ressaltar a padronização, que evita a variabilidade das operações e também possibilita conhecer a operação em detalhe, determinando exatamente onde ocorrem as não conformidades, o que facilita a adoção de soluções. O presente documento tem como objetivo apresentar a conclusão dos trabalhos de descrição de procedimentos operacionais da Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças. A descrição de procedimentos é a seqüência do trabalho de Mapeamento de Processos, já concluído, que consistiu na identificação dos processos, subprocessos e atividades, descrição das atividades e elaboração dos fluxogramas. |
![]() | Manual de procedimentos das atividades da Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | As atividades envolvidas no fornecimento de um serviço ou na confecção de um produto constituem um processo. Num processo de fabricação, classificado como técnico, têm-se entradas como peças, montagens, produtos, matérias primas que ao serem transformadas fisicamente tem como resultado um produto final. O fluxo de atividades é visível e tangível, existindo muitas oportunidades para a coleta de dados e medições. Por outro lado, processos administrativos, de serviços ou de transações, classificados como não técnicos, são mais difíceis de serem visualizados. Nesses processos, as entradas podem não ser tangíveis. Esse fato reforça a necessidade desses processos receberem o mesmo tratamento dos processos técnicos o que permite entendê-los melhor, determinar suas características, otimizá-los, controlá-los e assim eliminar a possibilidade de erros e falhas. A partir do entendimento do processo atual pode-se definir o ponto de partida para melhorias. Deve ser estabelecido e validado um sistema de medição e controle para monitorar continuamente o processo, garantindo que sua capacidade seja mantida e obtendo indicação para melhorias futuras. O processo é dividido hierarquicamente em subprocessos, atividades, procedimentos e tarefas. Quando um processo é muito complexo, com grande número de atividades, entradas e saídas, pode ser classificado como macroprocesso e ser dividido em vários processos com a finalidade de melhorar o entendimento e o controle. O Mapeamento de Processos é fundamental para a identificação dos processos essenciais e para a análise sistêmica das organizações. É uma ferramenta gerencial que permite ao gestor visualizar e avaliar a situação de determinada atividade, possibilitando detectar possíveis falhas e o tipo de intervenção que pode ser realizada. A elaboração de fluxogramas, constante do Mapeamento, é uma ferramenta para entender o funcionamento interno e o relacionamento entre os processos. É um método para descrever graficamente um processo existente, ou um novo processo, representando as atividades e a seqüência. Os fluxogramas mostram como os elementos se relacionam, permitem comparação com o processo real, determinam como melhorar a atividade, facilitam a comunicação e o entendimento. Um outro desdobramento do Mapeamento de Processos é a Descrição dos Procedimentos. A partir da descrição das atividades e desenho dos fluxogramas segue-se a descrição dos procedimentos que é o detalhamento das tarefas que compõem a atividade. A descrição dos procedimentos mostra exatamente de que maneira deve-se executar a tarefa para obtenção do resultado final desejado. Dentre as inúmeras vantagens da descrição dos procedimentos pode-se ressaltar a padronização, que evita a variabilidade das operações e também possibilita conhecer a operação em detalhe, determinando exatamente onde ocorrem as não conformidades, o que facilita a adoção de soluções. O presente documento tem como objetivo apresentar a conclusão dos trabalhos de descrição de procedimentos operacionais da Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças. A descrição de procedimentos é a seqüência do trabalho de Mapeamento de Processos, já concluído, que consistiu na identificação dos processos, subprocessos e atividades, descrição das atividades e elaboração dos fluxogramas. |
![]() | Mapeamento semiautomático de cultivos ilícitos de Cannabis Sativa no semiárido pernambucano mediante integração de imagens SPOT 5 HRG, dados geográficos auxiliares e conhecimento de campo | Lisita, Alessandra | - | A Cannabis sativa é a droga ilícita mais consumida no mundo, à frente das anfetaminas, cocaína e opiáceos. O seu plantio e venda é proibido em todo o território nacional. Esta pesquisa tem por objetivo apresentar uma metodologia para detecção de plantios ilícitos de Cannabis sativa no semiárido pernambucano a partir de imagens HRG do satélite francês SPOT 5, dados geográficos auxiliares, conhecimento de campo, modelagem espacial por lógica fuzzy e classificação de imagens baseada em objetos. A base de dados utilizada nesse estudo incluiu os dados adquiridos pelas operações policiais de erradicação de plantios ilícitos, conduzidas em junho de 2007, novembro de 2007, maio de 2008 e maio de 2010, as imagens do sensor SPOT 5 HRG, adquiridas no período de maio de 2005 a dezembro de 2010, e dados geográficos auxiliares de topografia, vegetação e uso da terra. Eles foram analisados de forma integrada para identificar possível existência de padrões espectrais, espaciais e/ou temporais relevantes para a identificação de áreas potenciais de ocorrência de plantios de Cannabis na área de estudo. A modelagem fuzzy permitiu a produção de um mapa que indica numericamente o potencial de ocorrência de plantios de Cannabis em diferentes regiões da área de estudo. A classificação de imagens baseada em objetos possibilitou a detecção semiautomática de feições compatíveis com plantios de Cannabis sativa em cenas do SPOT 5 HRG. Resultados obtidos nesse estudo permitiram a identificação de áreas mais vulneráveis à ocorrência de plantios de Cannabis em escala regional em regiões semiáridas. A abordagem metodológica proposta nesse estudo pode ser adaptada para outras regiões do país ou mesmo para outros países com desafio semelhante. |
Redes Sociais