Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | Issue Date | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|---|
Legacy of the CDM: lessons learned and impacts from the Clean Development Mechanism in Brazil as insights for new mechanisms | - | - | 2019 | - | |
Setor agropecuária subsetores solos manejados, calagem e aplicação de ureia: relatório de referência | Alves, Bruno José Rodrigues; Carmo, Thiago Rezende Lima do; Fontana, Ademir; Cesário, Fernando Vieira; Faria, Fabrício Firmino de; Nicoloso, Rodrigo da Silveira | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | 2020-11 | - | |
Relatórios de referência: Emissões de dióxido de carbono por queima de combustíveis: abordagem Top-down | Rosa, Luiz Pinguelli; Schechtman, Rafael; Santos, Marco Aurélio dos; Ribeiro, Suzana Kahn | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 2002 | - | |
Relatórios de referência: emissões de gases de efeito estufa por fontes móveis, no setor energético | - | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 2002 | - | |
Relatórios de referência: emissões fugitivas da mineração e do tratamento de carvão mineral | Peuker, Konnie; Fagundes, Leandro | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 2002 | - | |
Relatório anual de atividades 2012 | - | Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (Brasil) | 2012 | Relatório de atividades da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC) foi criada por Decreto Presidencial, em 07 de julho de 1999, com a finalidade de ar ticular as ações de governo decorrentes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês) e seus instrumentos subsidiários dos quais o Brasil faça parte, dentre outras atribuições. | |
Legado do MDL: impactos e lições aprendidas a partir da implementação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo no Brasil como subsídios para novos mecanismos | - | - | 2018 | - | |
Relatórios de referência: Emissões de dióxido de carbono por queima de combustíveis: abordagem Top-down | Rovere, Emilio Lébre la; Dubeux, Carolina Burle S.; Costa, Claudia do Valle; Aragão, Raymundo; Ribas, Rodrigo; Buzzatti, Marcelo | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | 2015 | - | |
Relatórios de referência: emissões de gases de efeito estufa por queima de combustíveis | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | 2002 | - | |
Relatórios de referência: emissões de dióxido de carbono por queima de combustíveis: abordagem bottom-up | Silva, Carlos A. Feu Alvim da; Ferreira, Omar Campos; Guidicini, Olga Y. Mafra; Eidelman, Frida; Macedo, Rafael Lemos de; Deppe, Lothario | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 2010 | - |
Redes Sociais