Search
Item hits:
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|
![]() | Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima- CIMGC: relatório de atividades 2015 | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | Entre os mecanismos de mercado estabelecidos pelo Protocolo de Quioto, destaca- se o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Por princípio, projetos de MDL devem ser voluntários, contribuir de maneira real, mensurável e no longo prazo com a mitigação das mudanças climáticas, produzir reduções de emissões adicionais às que ocorreriam na ausência do mecanismo e contribuir para o desenvolvimento sustentável do país anfitrião. |
![]() | Modelagem setorial de opções de baixo carbono para o setor de edificações | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | O presente relatório tem por escopo o setor de edificações, que abrange os segmentos residencial, comercial e serviços, e público. O objetivo é estimar potenciais e custos de abatimento para o setor no período de 2010 a 2050. O estudo também pretende auxiliar na análise integrada das diferentes opções de mitigação em uma estrutura de otimização integrada, levando em conta a não aditividade das diferentes opções e outras considerações econômicas. Ademais, serão propostos instrumentos de política pública que incentivem a implementação das atividades setoriais de baixo carbono. |
![]() | Modelagem integrada e impactos econômicos de opções setoriais de baixo carbono | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | “Opções de Mitigação de Emissões de Gases de Efeito Estufa em Setores-Chave do Brasil”, iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) executada em parceria com a ONU Meio Ambiente, cujo objetivo é ajudar o governo brasileiro a reforçar sua capacidade técnica de apoiar a implementação de ações de mitigação de emissões de GEE em diversos setores (indústria; energia; transportes; edificações; agricultura, florestas e outros usos do solo; gestão de resíduos). |
![]() | Modelagem setorial de opções de baixo carbono para o setor de cerâmica | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | O presente trabalho é composto por uma introdução, quatro capítulos e as considerações finais. O capítulo 1 tratará de caracterizar os principais processos produtivos, bem como apresentará os consumos energéticos específicos do setor cerâmico em nível desagregado. No capítulo 2, serão detalhadas as melhores tecnologias disponíveis (MTD), visando, direta ou indiretamente, mitigar de emissões de GEE. No capítulo 3, apresentar-se-ão os cenários de referência (REF), baixo carbono (BC) e baixo carbono com inovação (BC+I) construídos para o setor. No capítulo 4, serão identificados barreiras e cobenefícios à implementação das MTD e instrumentos aplicáveis, visando à adoção dos cenários de baixo carbono. Por fim, serão apresentadas as considerações finais do presente estudo. |
![]() | Trajetórias de mitigação e instrumentos de políticas públicas para alcance das metas brasileiras no acordo de Paris | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | Nos próximos capítulos, serão demonstrados os papéis que cada setor econômico pode desempe- nhar, segundo uma ótica de custo-efetividade, para o cumprimento das metas de emissões de GEE para 2025 e 2030, de 1.300 e 1.200 MtCO2 e, respectivamente. |
![]() | Plano de ação em ciência, tecnologia e inovação para o clima | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE) | Promover pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico relacionados aos temas meteorologia, climatologia e mudança do clima, além de articular ações com instituições científicas e tecnológicas que visam à produção de informações e de avaliações que possam subsidiar a tomada de decisão sobre adaptação, mitigação, prevenção contra desastres naturais e implementação dos compromissos internacionais assumidos. |
![]() | Modelagem setorial de opções de baixo carbono para agricultura, florestas e outros usos do solo (AFOLU) | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | objetiva-se avaliar e identificar o potencial técnico das opções de mitigação, estimando os custos de reduzir emissões de GEE, para assim avaliar barreiras, cobenefícios e potenciais efeitos adversos à adoção das atividades de baixo carbono e potenciais instrumentos de política pública capazes de viabilizá-las. Em particular, objetiva-se gerar informações para apoiar o governo brasileiro a desenvolver ações de mitigação de emissões de GEE nos seguintes segmentos: agricultura, pecuária, florestas plantadas e outros usos do solo. |
Redes Sociais