Search
Item hits:
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|
![]() | Opções transversais para mitigação de emissões de gases de efeito estufa: captura, transporte e armazenamento de carbono | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | Este documento apresenta a avaliação do potencial de aplicação de sistemas de captura de carbono a diferentes segmentos produtivos da economia brasileira. Como a captura implica a necessidade de armazenamento (usualmente geológico para a larga escala), este relatório também abrange a avaliação das opções de transporte, armazenamento ou uso do CO2 capturado. |
![]() | Análise de sensibilidade a variáveis críticas do setor industrial | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | Essa publicação objetiva mensurar o impacto em termos dos potenciais e custos de abatimento das emissões de GEE, relativamente à rodada base apresentada em MCTIC (2017a), decorrente da adequação dos custos de capital e O&M ao contexto nacional. |
![]() | Opções transversais para mitigação de emissões de gases de efeito estufa: redes inteligentes | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | Este estudo tem por objetivo apresentar as características gerais, os impactos, custos e benefícios associados à implementação das redes elétricas inteligentes no Brasil |
![]() | Sumário executivo: modelagens setoriais e opções transversais para mitigação de emissões de gases de efeito estufa | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | Essa publicação objetiva apresentar sumários executivos das modelagem setoriais e opções trans- versais para mitigação de emissões de gases de efeito estufa (GEE). |
![]() | Trajetórias de mitigação e instrumentos de políticas públicas para alcance das metas brasileiras no acordo de Paris | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | Nos próximos capítulos, serão demonstrados os papéis que cada setor econômico pode desempe- nhar, segundo uma ótica de custo-efetividade, para o cumprimento das metas de emissões de GEE para 2025 e 2030, de 1.300 e 1.200 MtCO2 e, respectivamente. |
![]() | Opções de mitigação de emissões de gases de efeito estufa (GEE) em setores-chave do Brasil: análise de co-benefícios ambientais de estratégias de baixo carbono | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | O presente relatório constitui o produto associado à terceira etapa do projeto, que tem por objetivo avaliar cobenefícios ambientais locais, em termos de qualidade do ar e poluição atmosférica, de cenários de mitigação de GEE. Trata-se de identificar em que medida os cenários denominados de baixo carbono (BC) levariam a cobenefícios em termos de emissões de poluentes atmosféricos locais. |
![]() | Opções de mitigação de emissões de gases de efeito estufa (GEE) em setores-chave do Brasil: relatório cobenefícios de plantas solares de concentração | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | Este relatório objetiva avaliar os cobenefícios relacionados ao desenvolvimento de uma indústria local que ampare a implementação de plantas heliotérmicas (em inglês, concentrated solar power – CSP). Para tal, será feita uma análise da indústria brasileira para identificar quais elos da cadeia de valor dessa tecnologia já estão desenvolvidos no país. Em seguida, será simulada a geração de emprego e renda associada ao desenvolvimento da indústria local, utilizando a ferramenta Jobs and Economic Development Impact (JEDI) Model. |
Acordo de Paris | - | Autor::Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | O Acordo de Paris é um tratado global, adotado em dezembro de 2015 pelos países signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, acrônimo em inglês), durante a 21a Conferência das Partes (COP21). Esse acordo rege medidas de redução de emissão de dióxido de carbono a partir de 2020, e tem por objetivos fortalecer a resposta à ameaça da mudança do clima e reforçar a capacidade dos países para lidar com os impactos gerados por essa mudança. Por meio deste acordo, os governos se comprometeram em agir para manter o aumento da temperatura média mundial “bem abaixo” dos 2 °C em relação aos níveis pré-industriais e em envidar esforços para limitar o aumento a 1,5 °C. Para tanto, os países apresentaram planos de ação nacionais abrangentes para reduzirem as suas emissões por meio da formulação de sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC, acrônimo em inglês). O governo brasileiro comprometeu-se em sua NDC a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% em 2025, com uma contribuição indicativa subsequente de redução de 43% em 2030, em relação aos níveis de emissões estimados para 2005. Com intuito de contribuir com a ampla divulgação do Acordo de Paris, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, editou esse encarte que contempla a versão oficial do Governo Brasileiro (Decreto no 9.073/2017) para o acordo, em português, e a versão original, em inglês, da UNFCCC (Anexo da Decisão 1/CP.21). | |
![]() | Segundo relatório de atualização bienal do Brasil : à convenção-quadro das noções unidas sobre mudança do clima | - | Brasil. Ministério das Relações Exteriores (MRE); Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) foi o órgão responsável pela coordenação da elaboração da Primeira, Segunda e Terceira Comunicações Nacionais do Brasil à Convenção, desempenhando seu papel como agência do Governo Brasileiro para execução do projeto da Comunicação Nacional, por meio da atuação da Coordenação-Geral do Clima (CGCL). O apoio para a elaboração desses documentos se dá por meio da execução de projeto financiado por recursos do Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), contando com a colaboração do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e com a anuência da Agência Brasileira de Cooperação (ABC). A elaboração dos BURs é realizada por força-tarefa coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, ponto focal nacional do Brasil junto à UNFCCC, com a participação integrada de diferentes instituições e ministérios: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); Ministério do Meio Ambiente (MMA); Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); Ministério de Minas e Energia (MME); Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC); Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG); Ministério da Fazenda (MF); e, Agência Brasileira de Cooperação (ABC). |
![]() | Second biennial update report of Brazil : to the united nations framework convention on climate change | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); Brasil. Ministério das Relações Exteriores (MRE) | The Ministry of Science, Technology, Innovation and Communications (MCTIC) was responsible for coordinating the elaboration of the first, second and third National Communications of Brazil to the Convention, in its capacity as the Brazilian Government agency to conduct the National Communication project, through the work of its General Coordination on Climate (CGCL). Support for the development of these documents is provided by the Global Environment Facility (GEF), with the collaboration of the United Nations Development Programme (UNDP) and the consent of the Brazilian Cooperation Agency (ABC). The preparation of BURs is conducted by a task-force coordinated by the Ministry of Foreign Affairs, in its capacity as the Brazilian National Focal Point to the UNFCCC, with the participation of different institutions and Ministries, such as: Ministry of Science, Technology, Innovation and Communication (MCTIC); Ministry of Environment (MMA); Ministry of Agriculture, Livestock and Supply (MAPA); Ministry of Mines and Energy (MME); Ministry of Industry, Foreign Trade and Services (Mdic); Ministry of Planning, Development and Management (MP); Ministry of Finance (MF); and the Brazilian Cooperation Agency (ABC). The Technical Annex pursuant to decision 14/CP.19 was elaborated separately through the Working Group of Technical Experts on REDD+, created in February 2014 by the Ministry of Environment (MMA). |
Redes Sociais