Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-9 of 9 (Search time: 0.016 seconds).
- previous
- 1
- next
Collection hits:
Collection Name |
---|
Publicações - biotecnologia |
Item hits:
Preview | Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.author1??? | Issue Date | ???itemlist.dc.description.resumo??? |
---|---|---|---|---|---|
Programa de biotecnologia e recursos genéticos: definição de metas | - | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 2002 | introdução -- Justificativa -- Objetivos -- Estratégias -- Ações. Ação 1 -- Formação e capacitação de recursos humanos para a biotecnologia. Ação 2 -- Expansão do conhecimento. Ação 3 -- Infra-estrutura nacional e suporte ao desenvolvimento da biotecnologia. Ação 4 -- Projetos com potencial inovativo e estímulo à formação de empresas de base biotecnológica e à transferência de tecnologias para empresas consolidadas. Ação 5 -- Biotecnologia para o uso sustentável da biodiversidade. Ação 6 -- Cooperação internacional como instrumento de desenvolvimento conjunto e transferência de tecnologias avançadas. Ação 7- Prospecção, monitoramento e estudos em Biotecnologia -- Abrangências do programa -- Referências bibliográficas -- Anexo. | |
Programa GENOPROT: workshop de avaliação | - | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 2009 | O GENOPROT é um programa do Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT que visa promover o avanço do conhecimento nas áreas de Genômica e Proteômica. O resultado final desta iniciativa é obter genes caracterizados funcionalmente, atualmente variável, de grande limitação para o desenvolvimento da engenharia genética em nosso País. A compreensão da interação das redes funcionais, estabelecidas entre as proteínas e genomas associados e os dados gerados pela expansão da Genômica no país, possibilitará a produção de novos conhecimentos científicos fundamentais para o desenvolvimento biotecnológico de novos produtos de interesse econômico e social no Brasil. O Brasil ingressou na era genomica no inicio da década. Como marco deste esforço inicial histórico, o artigo de capa na Revista Nature, de Julho de 2000, apresenta a seqüência do primeiro patógeno de plantas - Xylella fastidiosa, uma doença de citrus. Nos últimos seis anos, foram financiados pelo MCT 34 projetos, no valor de R$ 28 milhões. Inicialmente, não houve nos financiamentos, preocupação em combinar projetos na área Genômica e Proteômica. Portanto, era inevitável que os esforços na área genômica não encontrassem conseqüência na área proteômica e vice versa. O termo GENOPROT objetivou estabelecer um vínculo entre os projetos em genômica, como iniciativas relacionadas aos produtos da expressão gênica e suas funções. O Workshop que realizamos em 2009, revela fatos importantes deste esforço do MCT. Utilizamos uma metodologia de avaliação simples, convidando todos os coordenadores de Projetos para apresentarem seus resultados publicamente. Convidamos ainda, cinco Consultores Ad Hoc para proceder a avaliação de todos os projetos. Suas observações preciosas estão no final do documento. O documento de avaliação em seu Sumário Executivo revela que os projetos envolveram 82 instituições, em quatorze Estados, de Norte a Sul do País. Trezentos e setenta alunos participaram dos projetos. Cerca de 75% dos projetos aglutinaram quatro ou mais instituições de C&T. Entre os temas abordados, câncer em saúde humana e cana de açúcar em agricultura predominaram fruto possivelmente de esforços anteriores nas duas áreas, realizados pelo Instituto Ludwig em câncer e através do projeto SUCEST, financiado pela FAPESP em cana de açúcar. Outras áreas importantes foram objeto de interesse, particularmente stress biótico e abiótico em plantas. No sentido de garantir a eficácia do programa e a solução de problemas regionais ou nacionais, por meio da geração de novos produtos e processos biotecnológicos, recomendações foram feitas pelos Consultores Ad Hoc, algumas das quais destacamos nesta Introdução: o Apoio à manutenção de equipamentos necessários para as áreas de Genômica e Proteômica; o Apoio à nucleação e ao fortalecimento de grupos da área de desenvolvimento de bioinformática; o Integração de redes de pesquisa existentes com o programa GENOPROT, como por exemplo, Rede Brasileira de Pesquisas sobre o Câncer, Rede Dengue, Rede Malária ou Ridesa, o que incentivaria ainda mais a colaboração entre pesquisadores de projetos já financiados que abordam os mesmos temas; o Realização de um estudo sobre o estado da arte da Genômica e Proteômica no Brasil, para subsidiar a proposição de um edital, voltado para a solução de problemas relevantes para a sociedade brasileira, utilizando-se os conhecimentos de Genômica e Proteômica e incentivando-se a participação do setor produtivo no desenvolvimento dos projetos. Muitos projetos ainda não têm produção científica, visto que o último Edital ocorreu em 2007 e financiou 19, dos 34 projetos citados. A produção científica dos projetos, que foram objeto de Editais anteriores, é bastante satisfatória, ressaltando-se que três pedidos de patentes resultaram de projetos financiados pelo GENOPROT. Portanto, esta avaliação é parcial, mas demonstra que a iniciativa merece apoio adicional. Convidamos à leitura deste documento de avaliação, prática pouco exercitada quando recursos públicos são alocados em P&D. | |
Sistema de avaliação da conformidade de material biológico | - | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) | 2002 | O presente documento é produto do trabalho de um grupo instituído pela Portaria MCT n.º 03, de 12 de fevereiro de 2001, Diário Oficial da União (DOU) de 21 de fevereiro de 2001, reeditada em 14 de maio de 2001, DOU de 1.º de junho de 2001, com a finalidade de elaborar "um documento técnico sobre o panorama nacional relativo às atividades de metrologia, normalização, regulamentação técnica e avaliação da conformidade, aplicáveis a microrganismos. As atribuições do Grupo de Trabalho foram ampliadas como parte do processo de elaboração do documento, uma vez que o objeto do trabalho foi também ampliado, no sentido de abranger material biológico, conforme definido neste documento. Os resultados foram consubstanciados no documento Sistema de Avaliação da Conformidade de Material Biológico, colocado em consulta pública no período de outubro a dezembro de 2001, o que permitiu o recebimento de contribuições ao processo por parte de todos os interessados. Por outro lado, o acompanhamento das atividades desenvolvidas no âmbito dos foros internacionais possibilitou a incorporação dos conteúdos e conceitos mais atuais relativos ao tema em questão, o que reforça a convicção do Grupo de Trabalho quanto ao caráter inovador dessa iniciativa. Assim, o documento ora apresentado destaca a importância de se estabelecer um Sistema de Avaliação da Conformidade para Material Biológico no Brasil e identifica os elementos necessários a sua formalização. Destaque-se que o Sistema proposto visa organizar a base técnica necessária ao cumprimento de atividades disciplinadas por diversos órgãos públicos, o que irá necessariamente demandar, no devido tempo, um esforço de articulação. Entretanto, tendo em vista a significativa responsabilidade do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) sobre o tema e o fato de que diversas ações já estão em andamento, o Grupo de Trabalho propõe a imediata implementação das diretrizes aqui apresentadas. Considerando-se que este tema está afeto a diferentes autoridades públicas, conforme a natureza e o uso de material biológico, é necessária a constituição de sistemas integrados que possibilitem operar de forma harmônica o conjunto de proposições aqui contidas. Para tanto, propõe-se o estabelecimento de um foro interministerial dedicado a coordenar as ações nessa área. Cumpre destacar que ao longo do trabalho identificaram-se alguns sistemas já em funcionamento, o que reforça a sugestão aqui contida quanto à necessidade de se promover a estruturação de um sistema, no Brasil, alinhado com as tendências internacionais. Destaca-se o tratamento especial que se vem dando ao tema em foros como a Organização da Cooperação para o Desenvolvimento Econômico (OCDE), a Organização Mundial do Comércio (OMC), bem como nas negociações da União Européia e de outros blocos econômicos nos quais o Brasil tem interesse e participa. Nesse caso, o Sistema proposto irá conferir vantagem comparativa de grande valor estratégico no processo de inserção do País no contexto internacional. | |
Centro Brasileiro Argentino de Biotecnologia : 25 anos de colaboração | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | 2014 | Apresenta o resultado do estudo realizado sobre o Centro Brasileiro-Argentino de Biotecnologia (CBAB), nos seus 25 anos de existência, de 1987 a 2011, por demanda da Secretaria Técnica do CBAB no MCTI, em articulação com a Secretaria Técnica do CBAB na Argentina. Nele se apresenta o processo de constituição do Centro, sua estrutura e atividades realizadas, com informações sistematizadas sobre a distribuição dessas atividades e de seus participantes, por países, regiões, instituições e temas/áreas de atuação. Foram realizadas entrevistas com gestores, do CBAB e da Escola Brasileiro-Argentina de Biotecnologia (EBAB), bem como consultas por meio eletrônico com coordenadores de projetos e de cursos realizados com apoio do CBAB no Brasil e na Argentina. Este Centro é freqüentemente mencionado como um modelo, uma referência entre instrumentos de cooperação regional. Destaca-se sua continuidade, apesar dos obstáculos encontrados, de modo particular períodos de instabilidade financeira. Além de mostrar as realizações e refletir sobre os processos subjacentes ao Centro, com o objetivo central de contribuir para seu aperfeiçoamento e da cooperação científica e tecnológica regional como um todo, este estudo apresenta subsídios para a definição e implementação de estratégias e instrumentos que permitam tornar a cooperação cada vez mais frutífera. O financiamento deste estudo se deu por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq. Em várias oportunidades, o projeto e seus resultados parciais foram apresentados ao Conselho Binacional e Diretorias do CBAB, além das Secretaria Técnicas. | |
Rede Pró-Centro-Oeste: construindo o futuro das novas gerações | - | - | 2013 | A Rede Centro-Oeste de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação (Pró-Centro-Oeste) foi instituída por meio da Portaria MCT-MEC Nº 1.038 de 10 de dezembro de 2009, com o objetivo de fortalecer e consolidar a formação de recursos humanos e a produção de conhecimentos científicos, tecnológicos e de inovação que contribuam para o desenvolvimento sustentável da Região Centro-Oeste. Nesse sentido, tem como foco a conservação e uso sustentável dos recursos naturais do Cerrado e do Pantanal. Ela congrega instituições de ensino e pesquisa dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal, bem como suas respectivas Secretarias de Estado de Ciência e Tecnologia e Fundações de Amparo à Pesquisa. Estruturada no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI, a Rede é dirigida por um Conselho Diretor, administrada por uma Secretaria Executiva e assessorada por um Comitê Científico e por Comitês Locais. Como primeira ação da Rede Pró-Centro-Oeste, foi lançado o Edital MCT/CNPq/FNDCT/FAPs/MEC/CAPES/PRO-CENTRO- -OESTE Nº 031/2010, contemplando três linhas de pesquisa: Ciência, Tecnologia e Inovação para a Sustentabilidade da Região Centro-Oeste; Bioeconomia e Conservação dos Recursos Naturais; e Desenvolvimento de Produtos, Processos e Serviços Biotecnológicos. O edital envolveu recursos da ordem de R$ 48 milhões, sendo 30,6 milhões provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT/MCTI, R$ 4 milhões da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e R$ 13,4 milhões das Fundações de Amparo à Pesquisa - FAPs da Região Centro-Oeste. Como resultados desse edital, foram contratadas 16 redes, envolvendo 101 projetos de pesquisa. Para a formação de recursos humanos, a CAPES aprovou, com conceito 4, um programa de pós-graduação multi-institucional, em nível de doutorado, nas áreas de concentração de Biotecnologia e Biodiversidade, integrando os estados da Região Centro-Oeste e o Distrito Federal. Nesse programa, as linhas de pesquisa são as mesmas definidas no Edital Nº 031/2010 e as disciplinas serão ministradas nos diferentes estados e no Distrito Federal, promovendo a troca de experiências entre as diferentes instituições de pesquisa e ensino da região. The Midwest Graduate Program, Research and Innovation Network (Pro-Midwest) was established by the MCT-MEC Nº 1.038 administrative Rule on December 10, 2009, in order to strengthen and consolidate the training of human resources, the production of scientific knowledge, technology and innovation that contribute to the development of the Midwest Region, for the conservation and sustainable use of the Cerrado and the Pantanal natural resources. This network gathers research and educational institutions in the states of Goias, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul and the Federal District, and its respective State Secretaries of Science and Technology and the Foundations for Research Support. Structured under the Ministry of Science, Technology and Innovation (Ministério da Ciência, da Tecnologia e da Inovação- MCTI), the network is run by a Board of Directors, managed by an Executive Secretariat, and assisted by a Scientific Committee and Local Committees. The first initiative of the Midwest Network was the launch of the MCT / CNPq / FNDCT / FAP / MEC / CAPES / PRO-CENTRO-OESTE No. 031/2010 Call for Proposals, comprising three lines of research: Science, Technology and Innovation for Sustainability of the Midwest; Bioeconomy and Natural Resources Conservation; and Development of Biotechnological Products, Processes and Services. The call involved funds of approximately R$ 48 million, being 30.6 million from the National Fund for Scientific and Technological Development (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT / MCTI), R$ 4 million from the Coordination for Improvement of Higher Education Personnel (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES) and R$ 13,4 million from the regional Foundations for Research Support (Fundações de Amparo à Pesquisa - FAPs). As a result of this call, 16 sub-networks were contracted, involving 101 research projects. For the training of human resources, CAPES approved with grade 4 a multi-institutional doctoral-level graduate program, in the areas of Biotechnology and Biodiversity, integrating the states of the Midwest and the Federal District. In this program, the research lines are the same as defined in the No. 031/2010 Call for Proposals, and the courses will be taught in different different research and teaching institutions, allowing the exchange of experiences among them. | |
Centro Argentino Brasileño de Biotecnología : 25 años de colaboración | - | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | 2014 | Este documento presenta el resultado del estudio realizado sobre el Centro Argentino-Brasileño de Biotecnología (CABBIO), en sus 25 años de existencia, de 1987 a 2011, como demanda de la Secretaría Técnica de CBAB en Brasil. En él se presenta el proceso de constitución del Centro, su estructura y las actividades realizadas, con informaciones sistematizadas sobre la distribución de esas actividades y de sus participantes, por países, regiones, instituciones y temas/áreas de actuación. Fueron realizadas entrevistas con gestores, del CABBIO y de la Escuela Argentino-Brasileña de Biotecnología (EABBIO), consultas por medio electrónico a coordinadores de proyectos y de cursos, realizados con apoyo del CABBIO en Argentina y en Brasil. Este Centro es frecuentemente mencionado como un modelo, una referencia entre instrumentos de cooperación regional. Se destaca su continuidad, a pesar de los obstáculos encontrados, y de los períodos de inestabilidad financiera. Además de mostrar las realizaciones y reflexionar sobre los procesos subyacentes al Centro, con el objetivo central de contribuir para su perfeccionamiento y de la cooperación científica y tecnológica regional como un todo, este estudio presenta elementos para la definición e implementación de estrategias e instrumentos que permitan tornar la cooperación cada vez más fructífera. El financiamiento de este estudio se dio por medio del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq). En varias oportunidades, el proyecto y sus resultados parciales fueron presentados y discutidos en las Secretarías Técnicas y miembros del Consejo y Directores del CABBIO. | |
Ata da 20ª Reunião do Comitê Gestor do Fundo Setorial Mineral | - | Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia (Brasil) (FNDCT) | 2008-10-23 | - | |
Ata da 34ª Reunião do Comitê Gestor do Fundo Setorial de Biotecnologia | - | Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia (Brasil) (FNDCT) | 2024-03-14 | - |
Redes Sociais