Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3438
metadata.indicadores.dc.title: | Indicadores estaduais do setor de comunicações: ano de 2020 |
metadata.indicadores.dc.contributor.author: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) |
metadata.indicadores.dc.date.issued: | 2020 |
metadata.indicadores.dc.description.resumo: | Conjunto de indicadores, com agregação em nível estadual, compilados mensalmente pelo MCTIC, sobre temas da área de Comunicações, como internet, telefonia, radiodifusão e serviços postais. |
metadata.indicadores.dc.description: | Dados em planilha Excel. |
metadata.indicadores.dc.subject: | Indicadores de radiodifusão Indicadores de telecomunicações Indicadores postais Acesso à internet Telefonia Televisão por assinatura Inclusão digital |
metadata.indicadores.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/jspui/handle/mctic/3438 |
Appears in Collections: | Indicadores de Comunicação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020.03.01_TB_Fichas-Estaduais-Jan2020.xlsx | janeiro de 2020 | 221.72 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
2020.04.01_TB_Fichas-Estaduais-Fev2020.xlsx | fevereiro de 2020 | 222.06 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
2020.05.01_TB_Fichas-Estaduais-Mar2020.xlsx | março de 2020 | 220.02 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
2020.06.01_TB_Fichas-Estaduais-Abr2020.xlsx | abril de 2020 | 221.68 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
2020.07.01_TB_Fichas-Estaduais-Mai2020.xlsx | maio de 2020 | 220.76 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
2020.08.01_TB_Fichas-Estaduais-Jun2020.xlsx | junho de 2020 | 221.88 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
2020.09.01_TB_Fichas-Estaduais-Jul2020.xlsx | julho de 2020 | 219.95 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
2020.10.01_TB_Fichas-Estaduais-Ago2020.xlsx | agosto de 2020 | 221.45 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais