Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3439
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T19:12:17Z | - |
dc.date.available | 2020-11-17T19:12:17Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/jspui/handle/mctic/3439 | - |
dc.description | Resultados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT de janeiro a dezembro de 2019, referentes aos indicadores da Portaria Interministerial MCTIC/MP - 4.474, de 31/08/2018. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Indicadores postais | pt_BR |
dc.subject | Universalização do Serviço Postal | pt_BR |
dc.title | Indicadores de serviços postais | pt_BR |
dc.title.alternative | Indicadores de serviços postais: resultados referentes aos indicadores da Portaria Interministerial 4.474/2019 - MCTIC e MPDG | pt_BR |
dc.type | Tabela | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | O documento traz as metas de universalização (de atendimento postal e de entrega postal externa), e de qualidade de entrega de objetos do serviço postal básico a serem observadas pela ECT e cujo acompanhamento de resultados é feito pelo MCTIC. | pt_BR |
Appears in Collections: | Indicadores de Comunicação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_indicadores_postais_12-dez_Resumo-Anexos_I-II-III.xlsx | 15.39 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais