Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3445
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos, Luiz Cláudio Marques | - |
dc.contributor.author | Araújo, Andréa Nascimento de | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T18:18:00Z | - |
dc.date.available | 2021-01-06T18:18:00Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/jspui/handle/mctic/3445 | - |
dc.description | Na capa o título está como: "Análise da implantação do Programa Genoprot" -- Na folha de rosto o título está como: "Análise da implementação do Programa Genoprot" | pt_BR |
dc.description.abstract | This paper presents an analysis of the implementation process of the third phase of the Genoprot, MCTI program which overall objective is to promote the expansion of scientific knowledge in genomics and proteomics and the development of new biotechnology products and processes of economic and social interest. The Genoprot Program is executed in a decentralized manner by the S&T Development Agencies, through individual research projects defined by public calls. The aim of this study was to evaluate the format and suitability of these calls, as from the context of the implementation of policies aimed at the Brazilian development of S,T&I and biotechnology, of the characterization of public calls for projects launched and for data collection through questionnaire about the program supported projects coordinators. This research concluded that the program is aligned to the features of current S,T&I policy and that its implementation is focused on ex-ante evaluation. The public calls were considered well suited by the supported research projects coordinators. As a counterpoint, the continuation of the program needs adjustments to the planned objectives be fully achieved and program systematic evaluation will constitute a quite useful tool in generating the necessary inputs for decision making on the new directions of the Genoprot Program. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública | pt_BR |
dc.subject | Biotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Política de ciência e tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Projeto de pesquisa | pt_BR |
dc.title | Análise da implementação do Programa Genoprot | pt_BR |
dc.title.alternative | Análise da implantação do Programa Genoprot | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso – Especialização | pt_BR |
dc.rights.license | Atribuição - Uso Não Comercial (CC BY-NC)- Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do trabalho para fins não comerciais, e embora os novos trabalhos tenham de atribuir o devido crédito ao autor e não possam ser usados para fins comerciais, os usuários não têm de licenciar esses trabalhos derivados sob os mesmos termos. Fonte: https://br.creativecommons.org/licencas/ | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8010128632648513 | pt_BR |
dc.publisher.department | Diretoria de Formação Profissional | pt_BR |
dc.publisher.department | Coordenação-Geral de Especialização | pt_BR |
dc.publisher.program | Especialização em Gestão Pública | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma análise do processo de implementação da terceira fase do Programa Genoprot, programa do MCTI cujo objetivo geral é o fomento à expansão do conhecimento científico em genômica e proteômica e ao desenvolvimento de novos produtos e processos biotecnológicos de interesse econômico e social. O Programa Genoprot é executado de forma descentralizada pelas agências de fomento de C&T, por meio de projetos de pesquisa individuais definidos por chamadas públicas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o formato e a adequação dessas chamadas, a partir da contextualização da implementação de políticas que visam ao desenvolvimento da C,T&I e da biotecnologia no Brasil, da caracterização das chamadas públicas lançadas e da coleta de dados, por meio de questionário, sobre a percepção dos coordenadores de projetos apoiados pelo programa. A pesquisa permitiu concluir que o programa está alinhado às características da política atual de C,T&I e que sua implementação é centrada na avaliação ex-ante. As chamadas públicas foram consideradas bastante adequadas pelos coordenadores dos projetos de pesquisa apoiados. Em contraponto, a continuação do programa necessita de ajustes para que os objetivos previstos sejam alcançados em sua totalidade e a sistematização da avaliação do programa poderá se constituir em uma ferramenta bastante útil na geração dos subsídios necessários para a tomada de decisão sobre os novos rumos do Programa Genoprot. | pt_BR |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012_andrea_araujo_especializacao.pdf | 918.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais