Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3446
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Selig, Paulo Mauricio | - |
dc.contributor.advisor | Teixeira, Clarissa Stefani | - |
dc.contributor.author | Chang, Daniel Lage | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T18:21:36Z | - |
dc.date.available | 2021-01-06T18:21:36Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/jspui/handle/mctic/3446 | - |
dc.description.abstract | Humanity is under an intense process of urbanization. By 2050 there will be an additional 2 billion people living in cities and expanding demand for natural resources and infrastructure. This trend occurs within a delicate process of climate change where the integrity of the biosphere is at high risk. The complexity of the urban environment and the interdisciplinary nature of sustainability require a systems view of life and make the promotion of sustainable cities a major challenge for academics, policymakers, public managers, entrepreneurs and urban leaders. Cities concentrate knowledge and innovation to generate the impact needed to achieve the Sustainable Development Goals. Knowledge-based urban development is a new paradigm for developing territories based on knowledge-based activities that result in a higher level of shared prosperity and quality of life for its inhabitants. The objective of this work is to propose a strategy to promote knowledge-based sustainable cities. The qualitative research carried out involves an integrative systematic review of the literature, with selected approaches to assess sustainable cities and the analysis of the strengths and limitations of their main models and initiatives, and the elaboration of a case study on the implementation of the Emerging and Sustainable Cities Initiative’s sustainability indicators in Florianopolis. The analysis of data collected from documents and participant observation in the Indicators Working Group of the Florianopolis Veracidade Network produced evidence to support the design of the proposed strategy. The Knowledge Based Sustainable City is a strategy composed of three interconnected axes: urban living labs as implementation drivers, knowledge-based urban development as a knowledge management integrated approach and capital systems as a value structure for the monitoring and evaluation of the city’s sustainability. The implementation of this strategy can be fostered by setting urban challenges to guide missions and mobilize actors to accelerate the sustainable urban transformation of cities. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.subject | Gestão do conhecimento | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Cidades sustentáveis | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento urbano | pt_BR |
dc.title | CSBC: uma estratégia para promover cidades sustentáveis | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | Atribuição - Uso Não Comercial (CC BY-NC)- Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do trabalho para fins não comerciais, e embora os novos trabalhos tenham de atribuir o devido crédito ao autor e não possam ser usados para fins comerciais, os usuários não têm de licenciar esses trabalhos derivados sob os mesmos termos. Fonte: | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2038670396740353 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4712989817231486 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6668948766545628 | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rover, Aires José | - |
dc.contributor.referee | Marques, Jamile Sabatini | - |
dc.contributor.referee | Van Bellen, Hans Michael | - |
dc.publisher.department | Centro Tecnológico | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | A humanidade se encontra em intenso processo de urbanização. Até 2050 serão mais de 2 bilhões de habitantes adicionais vivendo em cidades e ampliando a demanda por recursos naturais e infraestrutura. Esta tendência ocorre dentro de um delicado processo de mudanças climáticas onde a integridade da biosfera encontra-se em alto risco. A complexidade do meio urbano e a natureza interdisciplinar da sustentabilidade demandam uma visão sistêmica da vida e tornam a promoção de cidades sustentáveis um grande desafio para acadêmicos, formuladores de políticas, gestores públicos, empreendedores e líderes urbanos. As cidades concentram conhecimento e inovação para gerar o impacto necessário para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O desenvolvimento urbano baseado no conhecimento é um novo paradigma para desenvolver territórios a partir de atividades baseadas no conhecimento que resultem em maior nível de prosperidade compartilhada e qualidade de vida para seus habitantes. O objetivo deste trabalho é propor uma estratégia para promover cidades sustentáveis baseadas no conhecimento. A pesquisa qualitativa realizada envolve a revisão sistemática integrativa da literatura com as abordagens sobre avaliação de cidades sustentáveis e análise dos pontos fortes e limitações dos principais modelos e iniciativas levantados e a elaboração de estudo de caso sobre a implementação em Florianópolis dos indicadores de sustentabilidade da Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis. Os dados coletados por meio de análise de documentos e observação participante no Grupo de Trabalho de Indicadores da Rede Veracidade Florianópolis foram analisados e produziram subsídios para a elaboração da estratégia proposta. A Cidade Sustentável Baseada no Conhecimento é uma estratégia composta por três eixos interconectados: laboratórios de inovação urbana como direcionadores de implementação, desenvolvimento urbano baseado no conhecimento como abordagem integrada de gestão do conhecimento e sistema de capitais como estrutura de valor para o monitoramento e avaliação da sustentabilidade da cidade. A implementação desta estratégia pode ser estimulada por desafios urbanos definidos para orientar missões e mobilizar atores para acelerar a transformação urbana sustentável de cidades. | pt_BR |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_daniel_chang_cidades_sustentaveis.pdf | 3.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais