Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3480
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rifiotis, Theophilos | - |
dc.contributor.author | Ruschel, Airton José | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-14T20:55:21Z | - |
dc.date.available | 2021-05-14T20:55:21Z | - |
dc.date.issued | 2006-08-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/3480 | - |
dc.description.abstract | This dissertation was moved by the will of know how "Justice is making" for the crime of deceitful homicide. We accomplished a research in the 1st Criminal Jurisdiction of the Forum of Justice of Florianópolis, Santa Catarina, whose main objectives went to identify and to characterize the Penal Processes of deceitful homicide, judged in first degree in the year of 2004, their procedural phases, the total time and the partial times. Detaching the operators of Justice involved and their categories, we could observe the actions they did during the procedural flow, and how the sentence and the access to the Justice happened. The main results indicated that in the year of 2004, proportionally to the population of Florianópolis, which is predominantly white, the blacks were more processed and more convicts than the whites. The defendants were processed in a medium time of 784 days. The deceitful homicides happened more in the insular part than in the continental part of Florianópolis. Considering the profiles, defendants and victims were predominantly white, poor, with first incomplete degree of education instruction, they informed professions linked to the building site and they had age between 16 and 24 years. The defendants "knew" their victims, which had financial situation like them, and the crimes happened in the neighborhood they lived or in adjacent areas. The consumption of drugs and the drug traffic were identified in most of the Penal Processes. Resources to the Tribunal of Justice were the actions that more prolonged the time of the Penal Processes. Witness didn't want to testify, alleging fear and fearing for the own life. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.title | Análise do tempo dos processos penais de homicídio no Fórum de Justiça de Florianópolis julgados em 2004 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7876206780302974 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3355141192938134 | pt_BR |
dc.contributor.referee | Adorno, Sérgio | - |
dc.contributor.referee | Seibel, Erni José | - |
dc.contributor.referee | Saez, Oscar Calávia | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta dissertação foi movida pela vontade de conhecermos como se “faz Justiça” para o crime de homicídio doloso. Realizamos uma pesquisa na 1ª Vara Criminal do Fórum de Justiça de Florianópolis, Santa Catarina, cujos principais objetivos foram identificar e caracterizar os Processos Penais de homicídio doloso, julgados em primeiro grau no ano de 2004, suas fases processuais, o tempo total e os tempos parciais. Ao destacarmos os operadores de Justiça envolvido se suas categorias, pudemos observar suas ações durante o fluxo processual, e de que maneira ocorreram a sentença e o acesso à Justiça. Os principais resultados indicaram que no ano de 2004, proporcionalmente à população de Florianópolis, que é predominantemente branca, os negros foram mais processados e mais condenados do que os brancos. Os réus foram processados num tempo médio de 784 dias. Os homicídios dolosos aconteceram mais na parte insular do que na parte continental de Florianópolis. Considerando os perfis, réus e vítimas eram predominantemente brancos, pobres, de instrução educacional de primeiro grau incompleto, informaram profissões ligadas à construção civil e tinham idade entre 16 e 24 anos.Os réus “conheciam” suas vítimas, as quais tinham situação financeira igual às suas, e os crimes aconteceram no bairro em que moravam ou adjacentes. O consumo de drogas e o tráfico de drogas foram identificados na maioria dos Processos Penais. Recursos ao Tribunal de Justiça fora mas ações que mais prolongaram o tempo dos Processos Penais. Testemunhas não quiseram depor, alegando medo e temendo pela própria vida. | pt_BR |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2006_airton_ruschel_dissertacao.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais