Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3481
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rover, Aires José | - |
dc.contributor.author | Ruschel, Aírton José | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T17:51:20Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T17:51:20Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/3481 | - |
dc.description.abstract | This thesis is based on the vision of the interdisciplinary areas of Knowledge Engineering and Law. The decision of the judge referring to the procedural law requires much effort to a judge for the analysis of the case to be available, which is a laborious activity and knowledgeintensive. This thesis deals with the modeling of the knowledge employed by the judge in the analysis and decision about the procedural law at the session of instruction and trial of the labor process, to support the activity of the judge and reuse of the knowledge that was explicited and organized. The study of the literature revealed a gap in the way that the judge examines and decides. The Brazilian legislation (CF, CLT, CPC) shows the outlines of the powers and duties assigned to the judge to conduct the process and judge, but does not consider the use of technological resources to support activity analysis, which is still done by manual search of judicial records and legislation and with the judge reading from the information in both paper-based process and in the electronic process. The research approach method is the deductive supported by the research procedures in the literature, interviews with the group of judges experts, discussion and formalization of their way to analyze with the use of questions, explicitation of the tacit knowledge of the judge, systemic vision of the organization using the CESM model, application of the context layer of CommonKADS methodology, proposition of the knowledge model, development and application of the evaluation questionnaire from the model with the labor judges. The main results showed that the knowledge model is useful to judges, allows quicker, more accurate, more standardized decisions, allows the reuse of analysis, supports the judge with the analysis and is the judge who is in charge of the decision | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Catarina | pt_BR |
dc.subject | Gestão do conhecimento | pt_BR |
dc.title | Modelo de conhecimento para apoio ao juiz na fase processual trabalhista | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7876206780302974 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5353319785806627 | pt_BR |
dc.contributor.referee | Bastos, Rogério Cid | - |
dc.contributor.referee | Kern, Vinícius Medina | - |
dc.contributor.referee | Mezzaroba, Orides | - |
dc.contributor.referee | Ayuda, Fernando Galindo | - |
dc.contributor.referee | Gunther, Luiz Eduardo | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta tese tem como base a visão interdisciplinar das áreas da Engenharia do Conhecimento e do Direito. A tomada de decisão quanto ao direito processual requer muito esforço de um juiz trabalhista para a análise do processo em pauta, a qual é uma atividade dispendiosa e intensiva em conhecimento. Esta tese trata da modelagem do conhecimento empregado pelo juiz na análise e tomada de decisão do direito processual na sessão da audiência de instrução e julgamento do processo trabalhista, para apoio à atividade do juiz e reuso do conhecimento explicitado e organizado. O estudo da literatura mostrou uma lacuna quanto à maneira que o juiz analisa e decide. A legislação brasileira (CF, CLT, CPC) mostra em linhas gerais os poderes e os deveres atribuídos ao juiz para conduzir o processo e julgar, mas não considera a utilização de recursos tecnológicos que apoiem a atividade da análise, a qual continua sendo feita através de busca manual nos autos processuais e legislação e com leitura das informações pelo juiz, tanto no processo em papel quanto no processo eletrônico. O método de abordagem da pesquisa é o dedutivo apoiado pelos procedimentos de pesquisa na literatura, entrevista com o grupo de especialistas juízes, discussão e formalização da sua maneira de analisar com o uso de perguntas, explicitação do conhecimento tácito do juiz, visão da organização sistêmica com o uso do modelo CESM, aplicação da camada contexto da metodologia CommonKADS, proposição do modelo de conhecimento, elaboração e aplicação de questionário de avaliação do modelo com juízes do trabalho. Os principais resultados mostraram que o modelo de conhecimento é útil aos juízes, permite decisões mais céleres, mais corretas, mais padronizadas, permite o reuso de análises, apoia o juiz na análise e é o juiz quem está no comando da decisão. | pt_BR |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012_airton_ruschel_tese.pdf | 4.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais