Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3632
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-08-20T19:40:53Z | - |
dc.date.available | 2021-08-20T19:40:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/3632 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia espacial | pt_BR |
dc.subject | Mudança do clima | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia assistiva | pt_BR |
dc.subject | Desastre ecológico | - |
dc.subject | Fomento à pesquisa | - |
dc.subject | Incentivo à pesquisa | - |
dc.title | Boletim diário MCTI de 12 de janeiro de 2021 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Artigos: Thomas Kuhn: reflexões sobre a ciência na pandemia -- Aplicativo “sobrevidas” possibilitará levantar dados e histórias das pessoas afetadas na tragédia da região serrana do RJ -- Parceria entre AEB/MCTI e Universidade Federal de Santa Maria ajudará no mapeamento de tecnologias espaciais nacionais -- Retrospectiva 2020: 5 publicações disponíveis no portal do livro aberto -- Estudos que embasaram a quarta comunicação nacional do Brasil à UNFCCC são publicados por revista científica -- Luna Lomonaco recebe apoio de até R$ 1 milhão do serrapilheira -- Tecnologias assistivas: MCTI lançou centro de tecnologias e deu visibilidade a soluções . | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_01_12_boletim_diario_mcti.pdf | 555.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais