Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3709
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Sérgio Mascarenhas | - |
dc.contributor.author | Celaschi, Sérgio | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T18:56:55Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T18:56:55Z | - |
dc.date.issued | 1977-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/3709 | - |
dc.description.abstract | Using four differents techniques we have analysed the dielectric and structural properties of lysozyme with hydration below 40mg H2O/g prot. All the observed effects were related to the presence of bound-water molecules at the hydrophilic sites on the surface of the macromolecu1e. From the spectra of Isotermic Discharge we observe the existance of two differents bounding sites, both with characteristic frequency, measured at room temperatures, in the range of 10-2Hz, indicating that the molecules are strongly bounded. The despolarization process might be due to two effects: rotation and sorption of the H2O molecules. The experimental data show that the main effects are those of sorption. The sorption activation energies, 0.34 and 0.55eV , suggest that the H2O molecules are bounded by one or two hydrogen bounds to the surface of lysozyme. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de São Paulo - USP | pt_BR |
dc.title | Água ligada e propriedades elétricas da Lisozima | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.rights.license | Este trabalho é somente para uso privado de atividades de pesquisa e ensino. Não é autorizada sua reprodução para quaisquer fins lucrativos. Esta reserva de direitos abrange a todos os dados do documento bem como seu conteúdo. Na utilização ou citação de partes do documento é obrigatório mencionar nome da pessoa autora do trabalho. (Fonte: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/54/54132/tde-25052015-171123/pt-br.php) | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4790830199468893 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5310596545712175 | pt_BR |
dc.contributor.referee | Leal Ferreira, Guilherme Fontes | - |
dc.contributor.referee | Channin, Donald | - |
dc.publisher.department | Instituto de Física e Química de São Carlos | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Física e Ciência dos Materiais | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Utilizando-se quatro diferentes técnicas de medidas analisou-se as propriedades dielétricas e estruturais da lisozima com grau de hidratação inferior a 40mg H2O/g prot. De um modo geral todos os efeitos observados foram relacionados com a presença de moléculas de H2O ligadas aos sítios hidrofílicos existentes na superfície da macromolécula proteica. Das curvas de Descarga Isotérmica observa-se a existência de dois diferentes sítios de ligação ambos caracterizados por frequência, medida de temperatura ambiente, no intervalo de 10-2Hz, indicando que as moléculas se encontram fortemente ligadas. O processo de despolarização pode ser, em princípio, devido a dois efeitos: a rotação e a desorção das moléculas de H2O. Os dados experimentais indicam os efeitos da desorção como os principais. As energias de ativação do processo de desorção, encontradas para os dois diferentes sítios 0.34 e 0.55eV, sugerem que as moléculas de H2O se ligam por uma ou duas pontes de hidrogênio a superfície da lisozima. | pt_BR |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1977_sergio_celaschi_dissertacao.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais