Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3717
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Molinaro, Luis Fernando Ramos | - |
dc.contributor.author | Simões, Alex Pitacci | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T19:33:11Z | - |
dc.date.available | 2022-02-04T19:33:11Z | - |
dc.date.issued | 2011-05-05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/3717 | - |
dc.description.abstract | This paper presents solutions for improving the management of Federal University Hospitals. In addition, we intend to organize information by using the paradigm of processes. The process modeling methodology is based on Business Process Management. BPM translates business processes in order to clarify the understanding of the business. There after, a technical architecture is proposed to organize an information system aligned to business The process. Finally, this architecture technique presented through artifacts, presents an information system aligned with strategic planning and business processes of Federal University Hospitals in Brazil. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Brasília - UnB | pt_BR |
dc.subject | Gestão de processos | pt_BR |
dc.subject | Sistema de informação | pt_BR |
dc.title | Construção de uma arquitetura técnica para melhoria da gestão de hospitais universitários federais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7910145361335334 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0997629063334821 | pt_BR |
dc.contributor.referee | Deus, Flávio Elias Gomes de | - |
dc.contributor.referee | Mello, João da Silva | - |
dc.publisher.department | Faculdade de Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta soluções para a melhoria da gestão de Hospitais Universitários Federais. Além disso, pretende-se organizar as informações utilizando o paradigma de processos. A modelagem de processos é baseada na metodologia Business Process Management - BPM que traduz os processos de negócio de forma a explicitar o entendimento do negócio. A partir dai, é proposta uma arquitetura técnica que organize um sistema de informação alinhado aos processos de negócio. Finalmente, essa arquitetura técnica apresentada, por meio de artefatos, tangibiliza um sistema de informação alinhado ao planejamento estratégico e processos de negócio de Hospitais Universitários Federais no Brasil. | pt_BR |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2011_alex_simoes_dissertacao.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais