Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3733
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dornelas, Jairo Simião | - |
dc.contributor.author | Nogueira, Frederico Toscano Barreto | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T21:17:45Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T21:17:45Z | - |
dc.date.issued | 2004-08-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/3733 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.subject | Sistema de informação | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação e da comunicação – TIC | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de projetos | pt_BR |
dc.title | Em busca de um modelo de avaliação de projetos de sistemas de informação para organizações públicas no Estado de Pernambuco: o caso FACEPE | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3069245676578840 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3980081716191136 | pt_BR |
dc.contributor.referee | Barros Neto, José de Paula | - |
dc.contributor.referee | Silva, Georges Antônio Sebastião Pellerin da | - |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Administrativas | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração - PROPAD | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | O êxito dos sistemas de informação pressupõe o sucesso em suas fases de desenvolvimento. Constata-se, entretanto, que uma parcela dos projetos de implantação de novos sistemas informatizados em órgãos da Administração Pública, mesmo havendo atendido a certos aspectos previamente estabelecidos, não satisfazem totalmente aos usuários. Por outro lado, outros projetos de mesma natureza que não atenderam a elementos-chave do desenvolvimento são tidos como bem-sucedidos. Visando entender tal paradoxo e diante da escassez de pesquisas acadêmicas sobre o tema, este trabalho apresenta o teste de um modelo de avaliação da implementação de projetos de sistemas de informação em organizações governamentais, à luz de critérios e fatores críticos adequados extraídos da literatura técnica sobre o tema, em uma instituição pública do Estado de Pernambuco, a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE). O modelo, baseado na percepção de usuários e desenvolvedores de sistema de informação, foi aplicado na avaliação post facto do primeiro sistema da FACEPE, o SISCOP, e utilizada na tentativa de previsão de sucesso do atual sistema em uso na Fundação, o AGILFAP, contribuindo, assim, para a avaliação da tecnologia da informação no setor público | pt_BR |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2004_frederico_nogueira_dissertacao.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais