Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3775
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ralha, Célia Ghedini | - |
dc.contributor.advisor | Ferreira, Diogo R. | - |
dc.contributor.author | Szimanski, Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T18:47:44Z | - |
dc.date.available | 2022-03-03T18:47:44Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/3775 | - |
dc.description.abstract | Process mining techniques allow the discovery of process models in event logs. Despite the signicant progress in this eld, the mined process models are often presented in a complex form, diculting the understand of business processes. This complexity involves implicitly the relationship between the high-level abstraction used by analysts to describe their business processes, and the low-level activities, represented in the event logs. In fact, there is a gap between the low-level events and the high-level abstraction of business activities. This research addresses this problem by developing a process mining technique so called hierarchical Markov model. This model is able to produce a hierarchical process model relating the low- and high-level events through the use of a discovering procedure based on the Expectation-Maximization technique. For the event logs generation closest to the organizational reality, where agents are involved in dierent business scenarios, we used the Agent-Object Relationship (AOR) simulation framework. In order to evaluate the proposed approach three dierent business process models were described using the Business Process Modeling Notation, together with the agent-based simulation platform (AOR) to generate the event logs, and also implemented a case study using a real-life event log. The results were compared with existing process mining techniques in the ProM framework. Also, metrics were studied and selected to quantitatively evaluate aspects of complexity in the generated hierarchical process models. The evaluation results indicated the feasibility of the hierarchical proposed model to ll the gap between the two business process abstraction levels existents in organizations. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Brasília - UnB | pt_BR |
dc.subject | Gestão de processos | pt_BR |
dc.title | Melhoria de modelos de processo de negócio com mineração de processos e simulação baseada em agentes | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4665522405684375 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5632722847264046 | pt_BR |
dc.contributor.referee | Jacobi, Ricardo Pezzuol | - |
dc.contributor.referee | Rodrigues, Genaína Nunes | - |
dc.contributor.referee | Santoro, Flávia Maria | - |
dc.contributor.referee | Almeida, João Paulo Andrade | - |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciência da Computação | pt_BR |
dc.rights.access | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Técnicas de mineração de processos permitem a descoberta de modelos de processos em logs de eventos. Apesar dos importantes progressos nesta área, os modelos de processo minerados se apresentam frequentemente de forma complexa dificultando a compreensão dos processos de negócio. Essa complexidade envolve de forma implícita as relações entre as atividades de alto nível de abstração, utilizadas pelos analistas ao descrever seus processos de negócio, e as atividades de baixo nível representadas nos logs de eventos. De fato, nas técnicas atuais de mineração de processos existe uma lacuna entre os eventos de baixo nível e a abstração de alto nível das atividades empresariais. Esta pesquisa aborda o problema através do desenvolvimento de uma técnica de mineração de processos denominada modelo hierárquico de Markov. Este modelo é capaz de produzir a hierarquização de processos relacionando os eventos de alto e baixo nível de abstração utilizando um procedimento de descoberta baseado na técnica denominada Expectation-Maximization. Para a geração dos logs de eventos mais próximos a realidade organizacional, relacionando os diversos agentes aos múltiplos cenários dos processos de negócio, foi utilizado uma plataforma de simulação baseada em agentes denominada Agent-Object Relationship (AOR) framework. Com a finalidade de avaliar experimentalmente a abordagem proposta foram descritos três modelos de processo de negócio utilizando Business Process Modeling Notation associados à simulação baseada em agentes para gerar os logs de eventos de baixo nível na plataforma AOR e também implementado um estudo de caso utilizando um log de eventos real. Os resultados foram comparados com técnicas de mineração de processos existentes no framework ProM. Também foram estudadas e selecionadas métricas para avaliar quantitativamente aspectos de complexidade dos modelos de processos hierárquicos gerados. O resultado da avaliação indicou a viabilidade do modelo hierárquico proposto para preencher a lacuna entre os dois níveis de abstração nos processos de negócio existentes nas organizações. | pt_BR |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2013_fernando_ szimanski_tese.pdf | 6.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais