Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/3847
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T16:36:17Z | - |
dc.date.available | 2022-05-16T16:36:17Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/3847 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Acordo de cooperação científica e tecnológica | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento profissional | pt_BR |
dc.subject | Aplicativos e conteúdos digitais | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia espacial | pt_BR |
dc.subject | Assédio moral | pt_BR |
dc.subject | Bioeconomia | pt_BR |
dc.title | Botetim diário MCTI de 11 de Janeiro de 2021 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Artigos: Brasil e Japão assinam acordo de cooperação em tecnologiias para grafeno e nióbio -- Pesquisadores brasileiros da área de redes participam de workshop da National Science Foundation -- Aplicativo “Sobrevidas” possibilitará levantar dados e histórias das pessoas afetadas na tragédia da Região Serrana do RJ -- CGEE se consolida como observatório em tendências de CT&I -- MCTI publica portaria interna de combate ao assédio moral -- Elaboração da estratégia nacional e apoio a cadeias produtivas foram principais ações do MCTI em bioeconomia | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_01_11_boletim_diario_mcti.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais