Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4050
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T14:01:41Z | - |
dc.date.available | 2022-06-15T14:01:41Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4050 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Acordo de cooperação | pt_BR |
dc.subject | Cidades sustentáveis | pt_BR |
dc.subject | Congressos, conferências, seminários, simpósios, encontros e convenções | pt_BR |
dc.subject | Efeito estufa | pt_BR |
dc.subject | Imposto de importação | pt_BR |
dc.subject | Fiscalização | pt_BR |
dc.subject | Programa de Inovação em Grafeno | pt_BR |
dc.title | Boletim Diário MCTI de 30 de Julho de 2021 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | ARTIGOS: MCTI CELEBRA ACORDO DE COOPERAÇÃO COM CREA-SP -- WORKSHOP OFERECE APRIMORAMENTO PARA COMUNICAÇÃO DO CITINOVA -- MCTI PROMOVE DIÁLOGOS SOBRE INVENTÁRIOS DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA COM ENTIDADES ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE -- COTA DE ISENÇÃO DE IMPORTAÇÃO É AMPLIADA E CHEGA A US$ 193 MILHÕES -- MCTI E TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ DISCUTEM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM IMAGENS DE SATÉLITES -- SEFIP PROMOVE OFICINAS COM SERVIDORES DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI/MCTI -- 30 DE JULHO, ÀS 9H30 – PROGRAMA “CIÊNCIA É TUDO” – TEMA GRAFENO | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_07_30_boletim_diario_mcti.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais