Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4140
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-06-22T14:51:53Z | - |
dc.date.available | 2022-06-22T14:51:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4140 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Astronautas | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Organização social | pt_BR |
dc.title | Boletim Diário MCTI de 09 de fevereiro de 2022 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | ARTIGOS: BRASIL E ISRAEL TÊM REUNIÃO SOBRE COOPERAÇÃO EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO -- DIPLOMATAS DA UNIÃO EUROPEIA CONHECEM PROJETOS SOBRE SUSTENTABILIDADE E INVESTIMENTOS FINANCIADOS PELO MCTI -- MINISTRO E EMBAIXADOR DISCUTEM ENTRADA FORMAL DO BRASIL NA ORGANIZAÇÃO EUROPEIA PARA PESQUISA NUCLEAR -- CHAMADA PÚBLICA DA EMBRAPA PARA INOVAÇÃO NA AGRICULTURA TEM RECURSOS DO MCTI --MINISTÉRIO VAI USAR CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA APROXIMAR INVESTIMENTOS DE PROJETOS -- INPE/MCTI USA RADAR ORBITAL QUE PODE CONTRIBUIR COM A VIGILÂNCIA DOS RIOS NA AMAZÔNIA -- PESQUISADORES DO CBPF/MCTI ESCREVEM UM IMPORTANTE ARTIGO SOBRE INVERSÃO SÍSMICA E COMPUTAÇÃO QUÂNTICA -- 9 DE FEVEREIRO, ÀS 7H10 - CENTRO DA TERRA ESFRIANDO MAIS RÁPIDO? GEOFÍSICA DO ON/MCTI EXPLICA. | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_02_09_boletim_diario_mcti.pdf | 986.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais