Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4172
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T21:15:01Z | - |
dc.date.available | 2022-06-23T21:15:01Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4172 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Mudança do clima | pt_BR |
dc.subject | Indústria eletroeletrônica | pt_BR |
dc.title | Boletim Diário MCTI de 14 de Outubro de 2021 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | ARTIGOS: JOVEM PESQUISADORA DO CEMADEN/MCTI RECEBE PRÊMIO PELA CONTRIBUIÇÃO À PESQUISA EM MUDANÇAS CLIMÁTICAS -- ESTUDO DA REDE CLIMA APONTA QUE ECONOMIA BRASILEIRA PODE CRESCER 4,25% ATÉ 2030 COM INVESTIMENTO VERDE -- ESTUDO DA REDE CLIMA APONTA QUE ECONOMIA BRASILEIRA PODE CRESCER 4,25% ATÉ 2030 COM INVESTIMENTO VERDE -- PESSOAS QUE FAZEM A HISTÓRIA DO CENTRO DE LANÇAMENTO DA BARREIRA DO INFERNO (CLBI) -- CURSO DE BOAS PRÁTICAS AO PARTO HUMANIZADO REÚNE PARTEIRAS TRADICIONAIS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM TEFÉ, AMAZONAS -- DIA 14 E 15, ÀS 8H30 - 4o DIA INTERNACIONAL DOS RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS -- DIA 19, ÀS 8H30 - II SIMPÓSIO DE ARTICULAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O NORDESTE – II SIACTEC-NE | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_10_14_boletim_diario_mcti.pdf | 984.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais