Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4289
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T20:53:43Z | - |
dc.date.available | 2022-06-30T20:53:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4289 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento ambiental | pt_BR |
dc.subject | Solenidades, comemorações e homenagens | pt_BR |
dc.subject | Clima | pt_BR |
dc.subject | Inovação industrial | pt_BR |
dc.subject | Educação científica | pt_BR |
dc.title | Boletim Diário MCTI de 10 de Junho de 2022 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | ARTIGOS: MCTI VAI INVESTIR R$ 380 MILHÕES EM PROGRAMAS DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO NA REGIÃO AMAZÔNICA -- MCTI RECEBE PREMIAÇÃO POR EXECUÇÃO DE PROJETO DE MONITORAMENTO DO CERRADO -- FINEP/MCTI ASSINA ENCOMENDA PARA SISTEMA AMAZÔNICO DE LABORATÓRIOS SATÉLITES E LANÇA DOIS EDITAIS NO FÓRUM CONSECTI & CONFAP -- INPE/MCTI APRESENTA MAPAS NO DISASTERS CHARTER EM ATENDIMENTO ÀS CHUVAS EM PERNAMBUCO -- EMBRAPII/MCTI ATINGE A MARCA DE 1600 PROJETOS E R$ 2,20 BILHÕES INVESTIDOS EM PESQUISAS DE INOVAÇÃO INDUSTRIAL -- MAST/MCTI RECEBE CERCA DE 60 ALUNAS DOS COLÉGIOS CANADÁ E URUGUAI | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_06_10_boletim_diario_mcti.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais