Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4290
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T21:12:51Z | - |
dc.date.available | 2022-06-30T21:12:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4290 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Astronomia | pt_BR |
dc.subject | Fundo de investimento | pt_BR |
dc.subject | Mudança do clima | pt_BR |
dc.subject | Educação científica | pt_BR |
dc.title | Boletim Diário MCTI de 13 de Junho de 2022 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | ARTIGOS: ABERTAS INSCRIÇÕES PARA A 2a EDIÇÃO DO PROJETO IMAGENS DO CÉU PROFUNDO MCTI -- MINISTÉRIO LANÇA EDITAL PARA ESCOLHER NOVO DIRETOR DO CBPF/MCTI -- MINISTÉRIO LANÇA EDITAL PARA ESCOLHER NOVO DIRETOR DO CBPF/MCTI -- AUREN ADQUIRE PARTICIPAÇÃO NA AQUARELA DO BRASIL, EMPRESA INVESTIDA PELA FINEP/MCTI ATRAVÉS DO FUNDO DE INVESTIMENTO AEROESPACIAL -- MUDANÇAS CLIMÁTICAS PODEM REDUZIR DRASTICAMENTE ESPÉCIES ABUNDANTES NA AMAZÔNIA, MOSTRA EXPERIMENTO -- AMIDO DA MANDIOCA PODE SER FONTE DE “HIDROGÊNIO LIMPO” LIVRO INTERATIVO DE ASTRONOMIA DO ON/MCTI É ATRAÇÃO DO 1o ENCONTRO DE ASTRONOMIA DE MARICÁ -- CONCURSO SELECIONA ALUNOS PARA VISITA A POLO AEROESPACIAL | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_06_13_boletim_diario_mcti.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais