Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4317
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-07-04T16:56:44Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T16:56:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4317 | - |
dc.description | Série: Opções de Mitigação de Emissões de Gases de Efeito Estufa em Setores-Chave do Brasil | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Efeito estufa | pt_BR |
dc.title | Análise de sensibilidade a variáveis críticas do setor industrial | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Essa publicação objetiva mensurar o impacto em termos dos potenciais e custos de abatimento das emissões de GEE, relativamente à rodada base apresentada em MCTIC (2017a), decorrente da adequação dos custos de capital e O&M ao contexto nacional. | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017_analise_sensibilidade_variaveis_criticas_setor_industrial.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais