Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4338
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-07-04T18:52:53Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T18:52:53Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4338 | - |
dc.description | Série: Opções de Mitigação de Emissões de Gases de Efeito Estufa em Setores-Chave do Brasil | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Carbono | pt_BR |
dc.subject | Efeito estufa | pt_BR |
dc.title | Opções transversais para mitigação de emissões de gases de efeito estufa: captura, transporte e armazenamento de carbono | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Este documento apresenta a avaliação do potencial de aplicação de sistemas de captura de carbono a diferentes segmentos produtivos da economia brasileira. Como a captura implica a necessidade de armazenamento (usualmente geológico para a larga escala), este relatório também abrange a avaliação das opções de transporte, armazenamento ou uso do CO2 capturado. | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017_opcoes_transversais_mitigacao_emissoes_gases_efeito_estufa_captura_transporte _armazenamento_carbono.pdf | 7.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais