Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4339
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-07-04T19:03:01Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T19:03:01Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4339 | - |
dc.description | Série: Opções de Mitigação de Emissões de Gases de Efeito Estufa em Setores-Chave do Brasil | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Efeito estufa | pt_BR |
dc.title | Opções transversais para mitigação de emissões de gases de efeito estufa: redes inteligentes | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo tem por objetivo apresentar as características gerais, os impactos, custos e benefícios associados à implementação das redes elétricas inteligentes no Brasil | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017_opcoes_transversais_mitigacao_emissoes_gases_efeito_estufa_redes_inteligentes.pdf | 5.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais