Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4368
metadata.publicacoes.dc.title: | Boletim Diário MCTI de 16 de maio de 2022 |
metadata.publicacoes.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) |
metadata.publicacoes.dc.contributor.other: | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) |
metadata.publicacoes.dc.date.issued: | 16-May-2022 |
metadata.publicacoes.dc.description.resumo: | ARTIGOS: MCTI PARTICIPA DO 1º MEETUP ESFERA DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E CIDADES INTELIGENTES EM SP -- PESQUISADORES DA REDEVÍRUS MCTI DETECTAM LINHAGEM DA ÔMICRON PREDOMINANTE NOS EUA -- MCTI APRESENTA AÇÕES DO PROJETO CITINOVA SOBRE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL -- CNPq E MCTI ABREM CHAMADAS DE R$ 300 MILHÕES PARA BOLSAS DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA -- (PQ) E DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E EXTENSÃO INOVADORA (DT) -- MCTI: ESPECIALISTAS EM BIOECONOMIA CONHECEM INFRAESTRUTURA SUECA PARA PESQUISA NA ÁREA -- ACESSO AOS SISTEMAS DO CNPq/MCTI VAI MUDAR A PARTIR DESTA SEGUNDA-FEIRA, DIA 16 -- LNCC/MCTI COMPLETA 42 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CIÊNCIA -- HOJE -MCTI PROMOVE NESTA SEGUNDA-FEIRA (16) O WEBINÁRIO "LUZ E FOTÔNICA, DA CIÊNCIA À INOVAÇÃO". |
metadata.publicacoes.dc.subject: | Cidade inteligente Pesquisador Covid-19 Vacina Desenvolvimento urbano Desenvolvimento sustentável Desenvolvimento tecnológico Bioeconomia Infraestrutura Conselhos Laboratório Inovação |
metadata.publicacoes.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4368 |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_05_17_boletim_diario_mcti.pdf | 924.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais