Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4524
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-07-29T12:05:43Z | - |
dc.date.available | 2022-07-29T12:05:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-20 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4524 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Palestra | pt_BR |
dc.subject | Indústria de software | pt_BR |
dc.subject | Seminário | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Gestão de riscos | pt_BR |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.subject | Chamamento público | pt_BR |
dc.title | Boletim Diário MCTI de 20 de julho 2022 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | ARTIGOS: MCTI ORGANIZA ABERTURA DO 1º ENCONTRO DE BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JR EM SÃO PAULO -- RELATÓRIO DO MCTI APONTA QUE INDÚSTRIA DE SOFTWARE E SERVIÇOS DE TIC CRESCEU 6,5% NO BRASIL EM 2021 -- SEMINÁRIO APRESENTA RESULTADOS DE PESQUISA SOBRE IMPACTOS DO ÓLEO NO MAR -- INCTMAT VAI FINANCIAR EVENTOS CIENTÍFICOS COM ATÉ R$ 20 MIL | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_07_20_boletim_diario_mcti.pdf | 688.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais