Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4697
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-09-06T20:23:10Z | - |
dc.date.available | 2022-09-06T20:23:10Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4697 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Laboratório de nanotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologias – SisNANO | pt_BR |
dc.subject | Nanotecnologia | pt_BR |
dc.title | SisNANO: Sistema nacional de laboratório em nanotecnologia | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | O Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologias - SisNANO - é formado por um conjunto de laboratórios dedicados à P,D&I, em um amplo espectro de nanotecnologias. O SisNANO foi instituído pela Portaria no 245, de 5 de abril de 2012. A Instrução Normativa no 2, de 15 de junho de 2012, dispõe sobre o regulamento técnico para integração ao SisNANO e dá outras providências. Os 26 laboratórios do SisNANO foram selecionados a partir de chamada pública e receberão financiamento prioritário do MCTI para: (i) melhorar a infraestrutura e mantê-los internacionalmente competitivos; (ii) permitir a incorporação, fixação e manutenção de corpo técnicocientífico de alta qualificação, adequado ao desenvolvimento das missões desses laboratórios; (iii) permitir que funcionem de forma aberta, atendendo usuários e instituições dos setores público e privado. O SisNANO tem como característica essencial o caráter multiusuário, de acesso aberto, mediante submissão de propostas e projetos de P,D&I ou de requisição de serviços e é formado por duas categorias de laboratórios, os Laboratórios Estratégicos e os Laboratórios Associados. Os Laboratórios Estratégicos são vinculados diretamente ao Governo Federal, e os Laboratórios Associados, vinculados a Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT), em sua maioria, nas universidades públicas. Os Laboratórios Estratégicos têm como compromisso disponibilizar, no mínimo, 50% do tempo de uso dos equipamentos para usuários externos e os Associados devem abrir, pelo menos, 15% do tempo de uso dos equipamentos para usuários externos, ambos seguindo regras de submissão de propostas de uso próprias. | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações - nanotecnologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012_sisnano_sistema_nacional_laboratorio_nanotecnologia (1).pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais