Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4708
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T18:09:43Z | - |
dc.date.available | 2022-09-09T18:09:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4708 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciência | pt_BR |
dc.subject | Câncer | pt_BR |
dc.subject | Energia eólica | pt_BR |
dc.subject | Estudante | pt_BR |
dc.title | Boletim Diário MCTI de 09 de setembro de 2022 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | ARTIGOS: MCTI APRESENTA O PROJETO “GALÁXIA DA CIÊNCIA BRASILEIRA” -- MCTI REALIZA VISITA TÉCNICA AO INSTITUTO PARA PESQUISA DO CÂNCER EM GUARAPUAVA (PR) -- EM PARCERIA COM UFRN, MCTI PROMOVE CURSO SOBRE ENERGIA EÓLICA OFFSHORE -- MCTI DEFINE FORMATO DA OLIMPÍADA DO BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA -- | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_09_09_mcti_boletim_diario.pdf | 647.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais