Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4753
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-09-27T19:02:14Z | - |
dc.date.available | 2022-09-27T19:02:14Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4753 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ciência - Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Biodiversidade | pt_BR |
dc.subject | Sensor | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
dc.subject | Empresa nacional | pt_BR |
dc.title | Boletim Diário MCTI de 27 de setembro de 2022 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Artigos: INSCRIÇÕES PARA OLIMPÍADA DO BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL ESTÃO ABERTAS PARTIR DESTA TERÇA-FEIRA (27) -- MATA ATLÂNTICA TERÁ BIODIVERSIDADE MAPEADA POR MEIO DE ESTUDO DE DNA AMBIENTAL -- EMBRAPII/MCTI APOIA DESENVOLVIMENTO DE SENSOR INOVADOR E ECONÔMICO PARA IRRIGAÇÃO -- 30 DE SETEMBRO – ESTE É O PRAZO FINAL PARA INSCRIÇÃO NO CATÁLOGO DAS EMPRESAS ESPACIAIS BRASILEIRAS | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_09_27_mcti_boletim_diario.pdf | 636.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais