Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4757
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-09-30T18:00:47Z | - |
dc.date.available | 2022-09-30T18:00:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mctic.gov.br/handle/mctic/4757 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Dados | pt_BR |
dc.subject | Estação Antártica | pt_BR |
dc.subject | Mulher cientista | pt_BR |
dc.title | Boletim Diário MCTI de 30 de setembro de 2022 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Artigos: BRASIL GANHA TRÊS POSIÇÕES NO RANKING GLOBAL DE INOVAÇÃO -- MINISTÉRIO PARTICIPA DA 10ª REUNIÃO DE MINISTROS DE CT&I DO BRICS -- NOVO MÓDULO BRASILEIRO QUE FORNECERÁ DADOS AMBIENTAIS INICIA VIAGEM PARA A ANTÁRTICA -- ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O PRÊMIO MARTA VANNUCCI PARA MULHERES NA CIÊNCIA DO OCEANO | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_09_30_mcti_boletim_diario.pdf | 823.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais