Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4785
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-10-14T18:39:15Z | - |
dc.date.available | 2022-10-14T18:39:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4785 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Centro de Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Programa Ciência no Mar | pt_BR |
dc.subject | Poluição | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.title | Boletim Diário MCTI de 14 de outubro de 2022 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Artigos: EM MONTES CLAROS (MG), MCTI REALIZA VISITA TÉCNICA A CENTROS DE ENSINO E PESQUISA -- MCTI APRESENTA ESTRATÉGIA ADOTADA PARA CIÊNCIA NO MAR E CONTRIBUIÇÃO DOS ESPECIALISTAS NA PRIORIZAÇÃO DE PESQUISAS -- BRASILEIRO PODE GERAR 16KG DE PLÁSTICO POR ANO QUE CHEGA AO OCEANO, APONTA ESTUDO -- EM EVENTO DE CULTURA OCEÂNICA, MCTI REFORÇA COMPROMISSO COM A AGENDA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_10_14_mcti_boletim_diario.pdf | 659.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais