Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4798
metadata.plano.dc.title: | O plano plurianual do MCT 2004-2007 : projeto de lei n' 52/2004-CN : revisão do PPA do MCT 2004-2007 e deslizante 2008 |
metadata.plano.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) |
metadata.plano.dc.contributor.other: | Secretaria Executiva (SEXEC) Assessoria de Acompanhamento e Avaliação das Atividades Finalísticas |
metadata.plano.dc.publisher: | Ministério da Ciência e Tecnologia |
metadata.plano.dc.date.issued: | 2005 |
metadata.plano.dc.description.resumo: | Foram propostos os objetivos setoriais e as diretrizes estratégicas que orientam a elaboração dos programas e ações a serem desenvolvidas pelo MCT e por suas unidades operacionais por meio do Plano Plurianual - PPA 2004-2007 - incluído o exercício de 2008, por força da alínea "d", inciso II, art. 9º da lei do PPA - Lei nº 10.933/04 -, e das respectivas leis orçamentárias anuais, cujo conteúdo programático faz parte do documento ora editado. |
metadata.plano.dc.description: | 77 p. Conteúdo: Os programas finalísticos do MCT - Programas instrumentais - Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Pesquisa - Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Inovação e Competitividade - programas Temáticos - Ciência e Tecnologia para Inclusão Social -- Difusão e Popularização da Ciência - Biotecnologia -- - Ciência , Natureza e Sociedade - Desenvolvimento da Nanociência e da Nanotecnologia - Mudanças Climáticas Globais -- - Programa Nacional de Atividades Espaciais - PNAE - Programa Nacional de Atividades Nucleares - Programa Sociedade da Informação - Programa Gestão de Políticas Públicas - Gestão da Política de Ciência e Tecnologia - Matriz de programas por Eixos Estratégicos -- Programas Padronizados - Ações Multissetoriais - Orçamento PPA 2004-2007 e Deslizante 2008 - Distribuição dos Recursos dos Fundos Setoriais de C&T no PPA 2004-2007 e Deslizante 2008 - Fundos Setoriais por Programa, PPA 2004-2007 e Deslizante 2008 (resumo) - Fundos Setoriais por Programa, PPA 2004-2007 e Deslizante 2008 (aberto) -- Tabela 1: Valores por Programa, PPA 2004-2007 e Deslizante 2008 (resumo) -- Tabela 2: Valores por Programa, PPA 2004 Deslizante 2008 (aberto) - Ações de outros Ministérios/Programas do MCT |
metadata.plano.dc.subject: | Plano Plurianual – PPA Inclusão social |
metadata.plano.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4798 |
Appears in Collections: | Plano Plurianual- PPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2005_plano_plurianual_mct_2004_2007_projeto_lei_522004-CN_revisao_ppa_mct_2004_2007_deslizante_2008.pdf | 7.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais