Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4808
metadata.publicacoes.dc.title: | Boletim Diário MCTI de 21 de outubro de 2022 |
metadata.publicacoes.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) |
metadata.publicacoes.dc.contributor.other: | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) |
metadata.publicacoes.dc.date.issued: | 21-Oct-2022 |
metadata.publicacoes.dc.description.resumo: | Artigos: SEMANA DA INOVAÇÃO NO MCTI: SISTEMA NACIONAL DE LABORATÓRIOS DE FOTÔNICA E NANOTECNOLOGIA -- MCTI INSTITUI A CALCULADORA DE MATURIDADE TECNOLÓGICA BASEADA NO TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL) -- PARA PAÍSES LUSÓFONOS, COOPERAÇÃO É CAMINHO PARA SUPERAR DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO ACORDO DE PARIS |
metadata.publicacoes.dc.subject: | Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologias – SisNANO Métrica Cooperação Acordo |
metadata.publicacoes.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4808 |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_10_21_mcti_boletim_diario.pdf | 624.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais