Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4833
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.other | Coordenação-Geral de Comunicação em Ciência, Tecnologia e Inovação (CGCO) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T17:38:37Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T17:38:37Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-17 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4833 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Oceano | pt_BR |
dc.subject | Bioeconomia | pt_BR |
dc.subject | Inundação | pt_BR |
dc.title | Boletim Diário MCTI de 17 de novembro de 2022 | pt_BR |
dc.type | Boletim | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.description.resumo | Artigos: ESPECIALISTAS DO BRASIL E ESTADOS UNIDOS PROMOVEM DEBATE SOBRE PESQUISA E MONITORAMENTO DO OCEANO -- EMBRAPII ANUNCIA NA COP 27 RECURSOS PARA ESTIMULAR A BIOECONOMIA DO NORTE DO BRASIL -- CEMADEN/MCTI E PROGRAMA SERVIR-AMAZONIA VÃO LANÇAR FERRAMENTA PARA PREVISÃO DE INUNDAÇÕES NO PAÍS | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Boletins diários |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_11_17_mcti_boletim_diario.pdf | 757.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais