Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4961
metadata.producao.dc.title: | Diagnóstico e proposta de modelo de gestão dos resíduos eletroeletrônicos gerados nos ministérios do governo brasileiro |
metadata.producao.dc.title.alternative: | Diagnosis and proposal of a management model for the electronic waste generated in the ministries of the Brazilian government |
metadata.producao.dc.contributor.author: | Freitas, Débora Maria da Silva |
metadata.producao.dc.contributor.authorLattes: | http://lattes.cnpq.br/4918420539977921 |
metadata.producao.dc.contributor.advisor: | Silva, Douglas José da |
metadata.producao.dc.contributor.advisorLattes: | http://lattes.cnpq.br/5736830215909620 |
metadata.producao.dc.date.issued: | 21-Jul-2010 |
metadata.producao.dc.type: | Dissertação |
metadata.producao.dc.description.resumo: | O avanço tecnológico e o crescente processo de industrialização vêm progressivamente interferindo e alterando a dinâmica da natureza. Esse avanço, principalmente a partir do século XVIII, impulsionado pelo capitalismo, colocou definitivamente os interesses das sociedades humanas de um lado e a conservação do meio natural, de outro. Muito tempo se passou até que o homem começasse a perceber que o desenvolvimento trazia, além de conforto e praticidade, impactos depredatórios à natureza. Nesse cenário, a evolução da eletroeletrônica, mesmo sendo considerada como um desenvolvimento “limpo”, também contribui com elementos nocivos ao meio ambiente. Diante desse cenário, foram analisados modelos de gestão de Resíduos Eletroeletrônicos - REEs já implantados, para subsidiar a formulação e apresentação de uma proposta de modelo de gestão para os ministérios Brasileiros. O objetivo geral deste trabalho é realizar o diagnóstico dos resíduos eletroeletrônicos gerados nas estruturas dos ministérios do governo brasileiro localizados em Brasília/DF, e propor um modelo de gestão. Como objetivos específicos buscou-se primeiramente identificar quais os tipos de resíduos eletroeletrônicos existentes, para em seguida, selecionar o tipo específico objeto de estudo desta pesquisa, no caso, computadores e seus componentes. Depois foi analisada a vida útil desses equipamentos e a destinação utilizada após se tornarem resíduos. No diagnóstico realizado por meio do levantamento de dados junto aos 22 ministérios, chegou-se a um número total de 36.176 computadores em operação. Desde número, a cada ano são descartados 30%, resultando na substituição total das máquinas a cada 3 anos, aproximadamente. O único destino dos computadores descartados permitido pelo serviço público é a doação. O modelo de gestão proposto se baseia em treinamento dos servidores envolvidos no processo; orientações às instituições beneficiadas com a doação quanto à destinação final adequada; reciclagem com o uso da tecnologia de plasma e a criação de um fundo para investimentos em P&D no setor. |
metadata.producao.dc.description.abstract: | The technological advances and the crescent industrialization process have been progressively interfering in the dynamics of nature and modifying it. These advances, mainly since the beginning of the 18th century, pushed by the capitalism, have definitely put the human societies interests at one side and the nature conservancy at the other. A long time has passed until the mankind started to realize that the development would bring besides comfort and practicality, the predatory impacts on nature. In this scenario, the electronics evolution, even being considered as a “clean” development, also contributed with harmful elements to the environment. Considering that, some known electronic waste management models were analyzed in order to subsidize a model proposition for the Brazilian ministries. The general objective is to conduct the diagnosis of the electronic waste generated in the ministries structures, located in Brasíla – Federal District and to propose a management model. The specific objectives are to identify the type of existent residue and to select the one that will be the object of this research – computers and their components. Afterwards the equipments lifespan and their destination as waste will also be analyzed. The diagnosis, carried on 22 ministries, pointed out a total of 36,176 operational computers and an annual disposal of 30% of them, resulting in a total substitution every 3 years, approximately, with a consequent donation, only destination allowed by the Law. The developed management model proposes, among others, the following actions: training for the participant professionals in the process; orientation to the beneficiary institutions related to the final destination of the received equipments, after use; recycling by the use of plasma technology, and the creation of an investment fund in R&D. |
metadata.producao.dc.language: | pt_BR |
metadata.producao.dc.publisher: | Universidade Católica de Brasília |
metadata.producao.dc.publisher.program: | Programa de Pós- Graduação Stricto Sensu em Planejamento e Gestão Ambiental |
metadata.producao.dc.subject: | Resíduo eletrônico Gestão ambiental Reciclagem Impacto ambiental |
metadata.producao.dc.rights.access: | Acesso Aberto |
metadata.producao.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4961 |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2010_débora_freitas_dissertação.pdf | 4.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais