Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4963
metadata.producao.dc.title: | Práticas de inovação desenvolvidas no Programa Inovar-Auto no Brasil : análise e propostas a partir de estudos quantitativos e de survey |
metadata.producao.dc.contributor.author: | Sanches, Eder Angelo |
metadata.producao.dc.contributor.authorLattes: | http://lattes.cnpq.br/5055774743049910 |
metadata.producao.dc.contributor.advisor: | Barbalho, Sanderson César Macêdo |
metadata.producao.dc.contributor.advisorLattes: | http://lattes.cnpq.br/0830040668135235 |
metadata.producao.dc.date.issued: | 2018 |
metadata.producao.dc.type: | Dissertação |
metadata.producao.dc.description.resumo: | A política automotiva visa desenvolver a capacidade tecnológica do setor e contribuir para o desenvolvimento econômico do país. Empresas subsidiárias brasileiras são beneficiadas com a internacionalização do investimento em P&D e ENG e com a transferência da capacidade tecnológica de suas matrizes transnacionais. Cresce a possibilidade de desenvolvimento tecnológico local utilizando a engenharia globalizada e a rede de inovação global. Este estudo analisa as práticas de inovação desenvolvidas durante o Programa Inovar-Auto no Brasil. O objetivo principal é identificar e analisar as práticas, bem como os principais problemas e tendências tecnológicas, de atividades e projetos de inovação desenvolvidas pelas empresas da indústria automobilística brasileira, e ainda propor medidas para impulsionar a evolução tecnológica no setor automotivo. Para isto, utiliza de modelos de referência para identificação e análise das práticas de inovação, um com base na legislação do programa e outro com base na literatura de uma estrutura para priorizar projetos de inovação derivados de Ibusuki e Kaminski (2007). O quadro analítico envolve dados primários e secundários de pesquisa quantitativa de uma população de 35 empresas identificadas e realiza um survey com amostra de 18 empresas do setor automotivo. Os resultados apresentados na forma de indicadores de estatística básica demonstram que as práticas de inovação desenvolvidas possuem mais ênfase na aplicação de tecnologias incrementais do que em tecnologias radicais, que utilizam a inteligência da tecnologia mecatrônica nos modelos de veículos automotivos. Os resultados contribuem para agregar valor e conhecimento na área automotiva e para orientar os tomadores de decisão de empresas e de políticas públicas sobre a estratégia de investimento em projetos de inovação automotiva. Propostas são sugeridas para impulsionar a evolução tecnológica automotiva com base na tendência tecnológica do futuro. Recomendações são apresentadas para contribuir com o avanço e aprimoramento de políticas públicas e ampliar a participação do setor automotivo no processo de desenvolvimento de inovação. |
metadata.producao.dc.description.abstract: | The automotive policy aims to develop the technological capacity of the sector and contribute to the economic development of the country. Brazilian subsidiary companies are benefited from the internationalization of R&D and ENG investment and the transfer of the technological capacity of their transnationals. The possibility of local technological development is growing using globalized engineering and the global innovation network. This study analyzes the innovation practices developed during the Inovar-Auto Program in Brazil. The main objective is to identify and analyze the practices, as well as the main problems and technological trends, of activities and innovation projects developed by the companies of the Brazilian automobile industry, and also propose measures to boost the technological evolution in the automotive sector. For this, it uses of the reference models to identify and analyze innovation practices, one based on program legislation and another based on the literature of a structure to prioritize innovation projects derived from Ibusuki and Kaminski (2007). The analytical framework involves primary and secondary quantitative research data from a population of 35 companies identified and conducts a survey with sample of 18 companies in the automotive sector. The results presented in the form of basic statistics indicators demonstrate that the innovation practices developed have more emphasis on the application of incremental technologies than on radical technologies, that use the intelligence of mechatronics technology in automotive vehicle models. The results contribute to aggregate value and knowledge in the automotive area and to guide decision makers of companies and public policies on the strategy of investing in automotive innovation projects. Proposals are suggested to boost the automotive technological evolution based on the technological trend of the future. Recommendations are presented to contribute with the advancement and improvement of public policies and to increase the participation of the automotive sector in the innovation development process. |
metadata.producao.dc.language: | pt_BR |
metadata.producao.dc.publisher: | Universidade de Brasília |
metadata.producao.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Sistemas Mecatrônicos |
metadata.producao.dc.subject: | Inovação tecnológica Indústria automobilística Desenvolvimento tecnológico Programa de Incentivo a Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores - INOVAR - AUTO |
metadata.producao.dc.rights.access: | Acesso Aberto |
metadata.producao.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4963 |
Appears in Collections: | Produção científica dos servidores |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_eder_sanches_dissertacao.pdf | Eder Sanches - Dissertação (2018) | 3.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais