Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4974
metadata.clima.dc.title: | Planos de ação tecnológica para os setores do sistema energético, agricultura, florestas e outros usos da terra |
metadata.clima.dc.contributor.author: | Rathmann, Régis Bittencourt, Sonia Regina Mudrovitsch de Mendonça, Antônio Marcos |
metadata.clima.dc.contributor.author1: | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) |
metadata.clima.dc.contributor.other: | Coordenação-Geral de Ciência do Clima e Sustentabilidade (CGCL) |
metadata.clima.dc.date.issued: | 2021 |
metadata.clima.dc.description.resumo: | O projeto “Avaliação das Necessidades Tecnológicas para Implementação de Planos de Ação Climática no Brasil (TNA_BRAZIL)” tem por objetivo reforçar a capacidade técnica do governo brasileiro, por meio do desenvolvimento de uma avaliação abrangente das necessidades tecnológicas para implementação de planos de ação climática no Brasil, com vistas a fornecer subsídios às tomadas de decisão referentes ao cumprimento das metas de mitigação de GEE, levando em consideração a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil e a estratégia do Brasil para o Fundo Verde do Clima (GCF). O projeto TNA_BRAZIL, executado sob a responsabilidade da Coordenação-Geral de Ciência do Clima e Sustentabilidade (CGCL) do MCTI, com apoio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e parceiros técnicos, alinha-se a diversas iniciativas promotoras da sustentabilidade econômica, social e ambiental do país. |
metadata.clima.dc.identifier.isbn: | 9786587432106 |
metadata.clima.dc.description: | Projeto Avaliação das Necessidades Tecnológicas para Implementação de Planos de Ação Climática no Brasil (TNA_BRAZIL) |
metadata.clima.dc.subject: | Mudança do clima Agricultura sustentável Aquecimento global Monitoramento ambiental |
metadata.clima.dc.identifier.uri: | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/4974 |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_planos_acao_tecnologica_setores_sistema_energetico_agricultura_florestas_outros_usos_terra.pdf | Planos de ação tecnológica para os setores do sistema energético, agricultura, florestas e outros usos da terra | 6.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais