Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5235
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-06-26T17:11:09Z | - |
dc.date.available | 2023-06-26T17:11:09Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5235 | - |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Instituição de pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa tecnológica | pt_BR |
dc.subject | Biotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Óleo vegetal | pt_BR |
dc.title | Mapeamento e diagnóstico das instituições de ensino e pesquisa, e empresas existentes na região norte e suas competências em C,T&I, para implantação da Sub-rede de Inovação de Dermocosméticos: ação - rede de inovação / autor corporativo: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Brasil) (CGEE) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações CGEE |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais