Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5253
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garofalo, Danilo Francisco Trovo | - |
dc.contributor.author | Kondo, Vitor Yukio | - |
dc.contributor.author | Packer, Ana Paula C. | - |
dc.contributor.author | Ayer, Joaquim Ernesto Bernardes | - |
dc.contributor.author | Vicente, Luiz Eduardo | - |
dc.contributor.author | Ramos, Nilza Patrícia | - |
dc.contributor.author | Folegatti, Marilia Ieda da Silveira | - |
dc.contributor.author | Silva, Marcelo Gomes da | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T19:12:21Z | - |
dc.date.available | 2023-07-05T19:12:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5253 | - |
dc.description | Projeto BRA/16/G31 | pt_BR |
dc.description | Quarta comunicação nacional e relatórios de atualização bienal do Brasil à convenção-quadro das nações unidas sobre mudança do clima | pt_BR |
dc.description | Quarto inventário nacional de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Setor agropecuária subsetor queima de resíduos agrícolas: relatório de referência | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_queima_residuos_agricolas.pdf | 15.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais