Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5278
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garavaglia, Luciane | - |
dc.contributor.author | Zanuz, Márcio | - |
dc.contributor.author | Zancan, Fernando Luiz | - |
dc.contributor.author | Fagundes, Leandro | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T19:29:02Z | - |
dc.date.available | 2023-07-19T19:29:02Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5278 | - |
dc.description | Terceiro inventário brasileiro de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa | pt_BR |
dc.description | Setor energia | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Efeito estufa | pt_BR |
dc.subject | Mineração | pt_BR |
dc.subject | Energia | pt_BR |
dc.title | Relatórios de referência: Emissões fugitivas de gases de efeito estufa na mineração e beneficiamento do carvão | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015_setor_energia_emissoes_fugitivas_gases_efeito_estufa_mineracao_beneficiamento_carvao .pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais