Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5292
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Aragão, Raymundo Muniz | - |
dc.contributor | Carvalho, Carolina | - |
dc.contributor | Zicarelli, Isabella da Fonseca | - |
dc.contributor.author | Rovere, Emilio Lèbre La | - |
dc.contributor.author | Dubeux, Carolina Burle Schmidt | - |
dc.contributor.author | Filizola, Alexandre Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Silva, Bruno Arantes Caldeira da | - |
dc.contributor.author | Villa, Cristiano Viana Serra | - |
dc.contributor.author | Armborst, Talita | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-24T20:36:22Z | - |
dc.date.available | 2023-07-24T20:36:22Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.mcti.gov.br/handle/mctic/5292 | - |
dc.description | Terceiro inventário brasileiro de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa | pt_BR |
dc.description | Relatórios de referência | pt_BR |
dc.description | Setor energia | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Efeito estufa | pt_BR |
dc.subject | Transporte aéreo | pt_BR |
dc.subject | Energia | pt_BR |
dc.title | Emissões de gases de efeito estufa no transporte aéreo | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.author1 | Brasil. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | pt_BR |
Appears in Collections: | Publicações - clima |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015_setor_energia_emissoes_gases_efeito_estufa_transporte_aereo .pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Redes Sociais